Jugendvereinsturnier 2022
Marco Rühl ist neuer Jugendvereinsmeister 2022!
(mehr …)
Marco Rühl ist neuer Jugendvereinsmeister 2022!
(mehr …)
GESAMTWERTUNG 2022
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 55 | 95,0 - 10,0 | 85 | 11 |
2 | Matthias Nagel | 37 | 72,0 - 40,0 | 32 | 12 |
3 | Stefan Grätzer | 22 | 48,5 - 33,5 | 15 | 9 |
4 | Mario Markic | 21 | 39,0 - 21,0 | 18 | 7 |
5 | Sinan Sinanovic | 15 | 50,0 - 44,0 | 6 | 10 |
6 | Peter Köstler | 14 | 41,0 - 39,0 | 2 | 9 |
7 | Michael Maeding | 9 | 38,5 - 63,5 | -25 | 11 |
8 | Sasa Djakovic | 6 | 13,0 - 12,0 | 1 | 3 |
9 | Paul Gidinceanu | 5 | 12,0 - 6,0 | 6 | 2 |
10 | Alexandros Pavlidis | 3 | 6,0 - 12,0 | -6 | 2 |
11 | Christopher Ziegler | 2 | 23,0 - 58,0 | -35 | 9 |
12 | Til Schöngarth | 4,5 - 9,5 | -5 | 1 | |
13 | Jürgen Meier | 2,0 - 8,0 | -6 | 1 | |
14 | David Goodwin | 1,5 - 13,5 | -12 | 1 | |
15 | Akin Mert | 13,5 - 40,5 | -27 | 6 | |
16 | Roger Burow | 7,5 - 56,5 | -49 | 7 |
GESAMTWERTUNG 2021
1 | Erich Zweschper | 29 | 46,0 - 8,0 | 38 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Matthias Nagel | 18 | 37,0 - 17,0 | 18 | 6 |
3 | Mario Markic | 17 | 33,0 - 14,0 | 19 | 5 |
4 | Sinan Sinanovic | 16 | 31,0 - 23,0 | 8 | 6 |
5 | Peter Köstler | 10 | 22,0 - 20,0 | 2 | 5 |
6 | Stefan Grätzer | 6 | 20,5 - 25,5 | -5 | 5 |
7 | Paul Gidinceanu | 1 | 6,0 - 5,0 | 1 | 1 |
8 | Sasa Djakovic | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 | 1 |
9 | Til Schöngarth | 5,0 - 6,0 | -1 | 1 | |
10 | Frank Kohlmeier | 3,5 - 4,5 | -1 | 1 | |
11 | Matthias Preiß | 3,0 - 5,0 | -2 | 1 | |
12 | Collin Krehl | 3,0 - 8,0 | -5 | 1 | |
13 | Michael Maeding | 13,0 - 21,0 | -8 | 4 | |
14 | Christopher Ziegler | 12,5 - 26,5 | -14 | 4 | |
15 | Roger Burow | 3,0 - 18,0 | -15 | 2 | |
16 | David Goodwin | 2,5 - 40,5 | -38 | 5 |
GESAMTWERTUNG 2020
Pl | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 35 | 40,5 - 4,5 | 36 | 5 |
2 | Mario Markic | 24 | 26,0 - 10,0 | 16 | 4 |
3 | Sinan Sinanovic | 24 | 32,0 - 22,0 | 10 | 6 |
4 | Peter Köstler | 23 | 32,0 - 22,0 | 10 | 6 |
5 | Sasa Djakovic | 22 | 27,5 - 17,5 | 10 | 5 |
6 | Matthias Nagel | 16 | 24,0 - 13,0 | 11 | 4 |
7 | Michael Maeding | 12 | 25,0 - 29,0 | -4 | 5 |
8 | Stefan Grätzer | 6 | 11,0 - 17,0 | -6 | 3 |
9 | Christopher Ziegler | 5 | 14,0 - 31,0 | -17 | 5 |
10 | Matthias Preiß | 3 | 5,5 - 4,5 | 1 | 1 |
11 | Collin Krehl | 3 | 15,0 - 39,0 | -24 | 6 |
12 | Roger Burow | 2 | 6,0 - 11,0 | -5 | 2 |
13 | Til Schöngarth | 1 | 7,0 - 11,0 | -4 | 2 |
14 | Gunther Titze | 3,0 - 6,0 | -3 | 1 | |
15 | Werner Hofmann | 1,5 - 6,5 | -7 | 1 | |
16 | Meba Karnapke | 0,0 - 9,0 | -9 | 1 | |
17 | David Goodwin | 1,0 - 16,0 | -15 | 2 |
2001 – 2010 = Otto-Jürgensen-Gedenkturnier