Kelsterbacher Schachverein

Ich kämpfe solange mein Gegner einen Fehler machen kann. [Emanuel Lasker]
Subscribe

Artikel der Kategorie ‘Monatsblitz’

Monatsblitz 2024

Juni 07, 2024 Von: Peter Köstler Kategorie: Monatsblitz, Turniere Kommentare deaktiviert für Monatsblitz 2024

GESAMTWERTUNG 2024

PL Name WP BP Diff Teiln.
1 Erich Zweschper 46 55,5 - 11,5 44 10
2 Matthias Nagel 30 35,0 - 19,0 16 8
3 Stefan Grätzer 17 25,0 - 22,0 3 7
4 Peter Köstler 14 27,0 - 27,0 0 8
5 Sasa Djakovic 13 18,5 - 16,5 2 5
6 Mario Markic 11 15,5 - 6,5 9 3
7 Sinan Sinanovic 11 28,5 - 32,5 -4 9
8 Werner Hofmann 9 14,0 - 19,0 -5 5
9 Christopher Ziegler 6 22,5 - 44,5 -22 10
10 Roger Burow 2 5,5 - 13,5 -8 3
11 Michael Maeding 2 11,0 - 23,0 -12 5
12 Collin Krehl   1,0 - 6,0 -5 1
13 Adrian Tudose   1,0 - 19,0 -18 3

September 2024

PL Name WP BP Diff
1 Erich Zweschper 5 7,0 - 0,0 7
2 Matthias Nagel 4 5,0 - 2,0 3
3-4 Sinan Sinanovic 3 4,5 - 2,5 2
3-4 Peter Köstler 3 4,5 - 2,5 2
5 Stefan Grätzer 1 3,5 - 3,5 0
6 Christopher Ziegler   1,5 - 5,5 -4
7-8 Adrian Tudose   1,0 - 6,0 -5
7-8 Collin Krehl   1,0 - 6,0 -5

August 2024

PL Name WP BP Diff
1 Matthias Nagel 5 5,0 - 1,0 4
2 Stefan Grätzer 4 4,5 - 1,5 3
3 Erich Zweschper 3 4,0 - 2,0 2
4 Roger Burow 2 3,0 - 3,0 0
5 Christopher Ziegler 1 2,0 - 4,0 -2
6 Werner Hofmann   1,5 - 4,5 -2
7 Michael Maeding   1,0 - 5,0 -4

Juli 2024

PL Name WP BP Diff
1 Erich Zweschper 5 5,5 - 1,5 4
2 Sasa Djakovic 4 5,0 - 2,0 3
3 Mario Markic 3 4,5 - 2,5 2
4 Christopher Ziegler 2 4,0 - 3,0 1
5 Sinan Sinanovic 1 3,5 - 3,5 0
6-7 Michael Maeding   2,5 - 4,5 -2
6-7 Peter Köstler   2,5 - 4,5 -2
8 Werner Hofmann   0,5 - 6,5 -6

Juni 2024

PL Name WP BP Diff
1 Erich Zweschper 5 6,0 - 1,0 5
2-3 Stefan Grätzer 4 4,5 - 2,5 2
2-3 Matthias Nagel 4 4,5 - 2,5 2
4-5 Christopher Ziegler 2 4,0 - 3,0 1
4-5 Werner Hofmann 2 4,0 - 3,0 1
6 Sinan Sinanovic   3,0 - 4,0 -1
7 Roger Burow   2,0 - 5,0 -3
8 Adrian Tudose   0,0 - 7,0 -7

Mai 2024

PL Name WP BP Diff
1 Erich Zweschper 5 5,0 - 1,0 4
2-3 Sinan Sinanovic 4 4,0 - 2,0 2
2-3 Werner Hofmann 4 4,0 - 2,0 2
4-5 Michael Maeding 2 3,5 - 2,5 1
4-5 Peter Köstler 2 3,5 - 2,5 1
6 Christopher Ziegler   1,0 - 5,0 -4
7 Adrian Tudose   0,0 - 6,0 -6

April 2024

PL Name WP BP Diff
1 Erich Zweschper 5 6,0 - 0,0 6
2 Stefan Grätzer 4 4,0 - 2,0 2
3-4 Matthias Nagel 3 3,0 - 3,0 0
3-4 Peter Köstler 3 3,0 - 3,0 0
5 Sinan Sinanovic 1 2,5 - 3,5 -1
6 Christopher Ziegler   2,0 - 4,0 -2
7 Roger Burow   0,5 - 5,5 -5

März 2024

PL Name WP BP Diff
1 Erich Zweschper 5 7,0 - 0,0 7
2 Mario Markic 4 5,0 - 2,0 3
3-4 Sasa Djakovic 3 4,0 - 3,0 1
3-4 Peter Köstler 3 4,0 - 3,0 1
5 Sinan Sinanovic 1 3,0 - 4,0 -1
6-7 Christopher Ziegler   2,0 - 5,0 -3
6-7 Matthias Nagel   2,0 - 5,0 -3
8 Michael Maeding   1,0 - 6,0 -5

Februar 2024

PL Name WP BP Diff
1 Matthias Nagel 5 6,5 - 1,5 5
2 Mario Markic 4 6,0 - 2,0 4
3-4 Sasa Djakovic 3 5,0 - 3,0 2
3-4 Erich Zweschper 3 5,0 - 3,0 2
5 Peter Köstler 1 4,0 - 4,0 0
6 Michael Maeding   3,0 - 5,0 -2
7 Sinan Sinanovic   2,5 - 5,5 -3
7-9 Stefan Grätzer   2,0 - 6,0 -4
7-9 Christopher Ziegler   2,0 - 6,0 -4

Januar 2024

PL Name WP BP Diff
1-2 Erich Zweschper 5 4,0 - 2,0 2
1-2 Matthias Nagel 5 4,0 - 2,0 2
3-4 Sasa Djakovic 3 3,5 - 2,5 1
3-4 Stefan Grätzer 3 3,5 - 2,5 1
5 Sinan Sinanovic 1 3,0 - 3,0 0
6 Peter Köstler   2,0 - 4,0 -2
7 Christopher Ziegler   1,0 - 5,0 -4

Dezember 2023

PL Name WP BP Diff
1 Erich Zweschper 5 6,0 - 1,0 5
2 Matthias Nagel 4 5,0 - 2,0 3
3 Werner Hofmann 3 4,0 - 3,0 1
4 Peter Köstler 2 3,5 - 3,5 0
5-6 Christopher Ziegler 1 3,0 - 4,0 -1
5-6 Stefan Grätzer 1 3,0 - 4,0 -1
7 Sinan Sinanovic   2,5 - 4,5 -2
8 Sasa Djakovic   1,0 - 6,0 -5

Monatsblitz 2023

September 09, 2023 Von: Peter Köstler Kategorie: Monatsblitz, Turniere Kommentare deaktiviert für Monatsblitz 2023

GESAMTWERTUNG 2023

PL Name WP BP Diff Teiln.
1 Erich Zweschper 55 86,0 - 11,0 75 11
2 Matthias Nagel 34 59,0 - 30,0 29 10
3 Peter Köstler 22 44,0 - 42,0 24 10
4 Mario Markic 21 43,0 - 19,0 24 7
5 Sinan Sinanovic 20 50,0 - 49,0 1 11
6 Stefan Grätzer 14 42,5 - 55,5 -13 11
7 Christopher Ziegler 7 29,0 - 37,0 -8 7
8 Sasa Djakovic 6 24,0 - 25,0 -1 5
9 AlexandrosPavlidis 6 28,0 - 59,0 -31 10
10 Michael Maeding 5 31,5 - 52,5 -21 9
11 Marco Rühl 3 7,5 - 8,5 -1 2
12 Werner Hofmann 3 20,0 - 41,0 -21 7
13 Roger Burow 1 7,5 - 25,5 -18 4
14 Jamie Cirener   3,0 - 5,0 -2 1
15 Til Schöngarth   4,0 - 7,0 -3 1
16 Nathanael Jakobi   2,0 - 6,0 -4 1
17 Anne Hartung   0,0 - 8,0 -8 1

(mehr …)

Monatsblitz 2022

Mai 13, 2022 Von: Peter Köstler Kategorie: Monatsblitz, Turniere Kommentare deaktiviert für Monatsblitz 2022

GESAMTWERTUNG 2022

PL Name WP BP Diff Teiln.
1 Erich Zweschper 55 95,0 - 10,0 85 11
2 Matthias Nagel 37 72,0 - 40,0 32 12
3 Stefan Grätzer 22 48,5 - 33,5 15 9
4 Mario Markic 21 39,0 - 21,0 18 7
5 Sinan Sinanovic 15 50,0 - 44,0 6 10
6 Peter Köstler 14 41,0 - 39,0 2 9
7 Michael Maeding 9 38,5 - 63,5 -25 11
8 Sasa Djakovic 6 13,0 - 12,0 1 3
9 Paul Gidinceanu 5 12,0 - 6,0 6 2
10 Alexandros Pavlidis 3 6,0 - 12,0 -6 2
11 Christopher Ziegler 2 23,0 - 58,0 -35 9
12 Til Schöngarth   4,5 - 9,5 -5 1
13 Jürgen Meier   2,0 - 8,0 -6 1
14 David Goodwin   1,5 - 13,5 -12 1
15 Akin Mert   13,5 - 40,5 -27 6
16 Roger Burow   7,5 - 56,5 -49 7

(mehr …)

Monatsblitz 2021

September 11, 2021 Von: Peter Köstler Kategorie: Monatsblitz, Turniere Kommentare deaktiviert für Monatsblitz 2021

GESAMTWERTUNG 2021

1 Erich Zweschper 29 46,0 - 8,0 38 6
2 Matthias Nagel 18 37,0 - 17,0 18 6
3 Mario Markic 17 33,0 - 14,0 19 5
4 Sinan Sinanovic 16 31,0 - 23,0 8 6
5 Peter Köstler 10 22,0 - 20,0 2 5
6 Stefan Grätzer 6 20,5 - 25,5 -5 5
7 Paul Gidinceanu 1 6,0 - 5,0 1 1
8 Sasa Djakovic 1 4,0 - 4,0 0 1
9 Til Schöngarth   5,0 - 6,0 -1 1
10 Frank Kohlmeier   3,5 - 4,5 -1 1
11 Matthias Preiß   3,0 - 5,0 -2 1
12 Collin Krehl   3,0 - 8,0 -5 1
13 Michael Maeding   13,0 - 21,0 -8 4
14 Christopher Ziegler   12,5 - 26,5 -14 4
15 Roger Burow   3,0 - 18,0 -15 2
16 David Goodwin   2,5 - 40,5 -38 5

(mehr …)

Monatsblitzturnier 2020

August 12, 2020 Von: Peter Köstler Kategorie: Monatsblitz, Turniere Kommentare deaktiviert für Monatsblitzturnier 2020

GESAMTWERTUNG 2020

Pl Name WP BP Diff Teiln.
1 Erich Zweschper 35 40,5 - 4,5 36 5
2 Mario Markic 24 26,0 - 10,0 16 4
3 Sinan Sinanovic 24 32,0 - 22,0 10 6
4 Peter Köstler 23 32,0 - 22,0 10 6
5 Sasa Djakovic 22 27,5 - 17,5 10 5
6 Matthias Nagel 16 24,0 - 13,0 11 4
7 Michael Maeding 12 25,0 - 29,0 -4 5
8 Stefan Grätzer 6 11,0 - 17,0 -6 3
9 Christopher Ziegler 5 14,0 - 31,0 -17 5
10 Matthias Preiß 3 5,5 - 4,5 1 1
11 Collin Krehl 3 15,0 - 39,0 -24 6
12 Roger Burow 2 6,0 - 11,0 -5 2
13 Til Schöngarth 1 7,0 - 11,0 -4 2
14 Gunther Titze   3,0 - 6,0 -3 1
15 Werner Hofmann   1,5 - 6,5 -7 1
16 Meba Karnapke   0,0 - 9,0 -9 1
17 David Goodwin   1,0 - 16,0 -15 2

(mehr …)

Monatsblitz 2019

April 13, 2019 Von: Peter Köstler Kategorie: Monatsblitz, Turniere Kommentare deaktiviert für Monatsblitz 2019

GESAMTWERTUNG 2019

Platz Name WP BP BP-Diff Teiln.
1 Erich Zweschper 70 98,5 - 6,5 92 10
2 Peter Köstler 58 78,0 - 36,0 42 11
3 Sasa Djakovic 53 81,5 - 46,5 35 12
4 Sinan Sinanovic 49 77,0 - 51,0 26 12
5 Stefan Grätzer 46 73,5 - 54,5 19 12
6 Mario Markic 20 27,5 - 10,5 17 4
7 Matthias Preiß 16 44,0 - 60,0 -16 10
8 Collin Krehl 13 34,0 - 61,0 -27 9
9 Michael Maeding 12 39,0 - 50,0 -11 8
10 Werner Hofmann 6 23,0 - 38,0 -15 6
11 Martin Januszcevsky 4 7,5 - 6,5 1 1
12 Paul Gidinceanu 4 12,0 - 12,0 0 2
13 Alexandros Pavlidis 3 15,0 - 20,0 -5 3
14 Gunther Titze 1 6,0 - 6,0 0 1
15 Richard Voitmann 1 8,5 - 12,5 -4 2
16 Roger Burow 1 10,5 - 42,5 -32 5
17 David Goodwin 1 13,0 - 90,0 -77 9
18 Ilias Ioannou   2,5 - 7,5 -5 1
19 Christopher Ziegler   23,0 - 63,0 -40 8

(mehr …)

Monatsblitz 2018

Dezember 15, 2018 Von: Peter Köstler Kategorie: Monatsblitz, Turniere Kommentare deaktiviert für Monatsblitz 2018

GESAMTWERTUNG

Platz Name WP BP BP-Diff Teiln.
1 Erich Zweschper 77 111,0 - 5,0 106 11
2 Peter Köstler 62 88,5 - 28,5 60 11
3 Sasa Djakovic 43 73,5 - 35,5 38 10
4 Stefan Grätzer 41 68,0 - 47,0 21 11
5 Sinan Sinanovic 40 72,5 - 46,5 26 11
6 Mario Markic 21 40,5 - 26,5 14 6
7 Matthias Preiß 18 51,0 -55,0 -4 10
8 Michael Maeding 16 46,0 - 60,0 -14 10
9 Collin Krehl 12 50,0 - 77,0 -27 12
10 Alex Liesum 9 19,5 - 13,5 6 3
11 Werner Hofmann 8 43,5 - 63,5 -20 10
12 Jürgen Meier 4 7,0 - 4,0 3 1
13 Athanasios Ioannou 2 6,5 - 5,5 1 1
14 Roger Burow 2 21,5 - 84,5 -63 10
15 Ali Ghawami   2,5 - 7,5 -5 1
16 Ilias Ioannou   3,0 - 9,0 -6 1
17 Christopher Ziegler   11,5 - 20,5 -9 3
18 Alexandros Pavlidis   10,0 - 22,0 -12 3
19 Sascha Heß   6,0 - 57,0 -51 6
20 David Goodwin   9,5 - 74,5 -65 8

(mehr …)

Monatsblitz 2017

November 11, 2017 Von: Peter Köstler Kategorie: Monatsblitz, Turniere Kommentare deaktiviert für Monatsblitz 2017

GESAMTWERTUNG

Platz Name WP BP BP-Diff Teiln.
1 Erich Zweschper 52 111,5 - 11,5 100 11
2 Mario Markic 34 82,0 - 29,0 53 10
3 Peter Köstler 32 88,0 - 36,0 52 11
4 Sasa Djakovic 24 77,5 - 45,5 32 11
5 Stefan Grätzer 16 71,5 - 61,5 10 12
6 Michael Maeding 12 61,0 - 61,0 0 11
7 Sinan Sinanovic 11 73,0 - 50,0 23 11
8 Dejan Marianovic 5 12,5 - 1,5 11 1
9 Markus Schmidt 5 12,0 - 1,0 11 1
10 Collin Krehl 3 47,5 - 85,5 -38 12
11 Paul Gidinceanu   8,5 - 5,5 3 1
12 Jürgen Meier   12,5 - 10,5 2 2
13 Reinhold Hörner   6,5 - 6,5 0 1
14 Ilias Ioannou   5,5 - 6,5 -1 1
15 Alexander Liesum   4,5 - 7,5 -3 1
16 Alexandros Pavlidis   4,0 - 9,0 -5 1
17 Fazal Bachir   0,0 - 14,0 -14 1
18 Sonny Kimmel   2,0 - 18,0 -16 2
19-20 Sascha Heß   0,5 - 21,5 -21 2
19-20 Jamie Cirener   1,0 - 22,0 -21 2
21 Matthias Preiß   54,0 - 79,0 -25 12
22 Werner Hofmann   53,0 - 80,0 -27 12
23 Roger Burow   22,0 - 63,0 -41 7
24 David Goodwin   8,5 - 93,5 -85 9

(mehr …)

Monatsblitz 2016

Oktober 13, 2016 Von: Peter Köstler Kategorie: Monatsblitz, Turniere Kommentare deaktiviert für Monatsblitz 2016

GESAMTWERTUNG

Platz Name WP BP BP-Diff Teiln.
1 Erich Zweschper 55 105,5 - 5,5 100 11
2 Peter Köstler 38 78,5 - 40,5 38 12
3 Sascha Djakovic 32 61,5 - 33,5 28 10
4 Sinan Sinanovic 27 60,5 - 36,5 24 10
5 Matthias Preiß 9 51,5 - 58,5 -7 11
6 Stefan Grätzer 8 27,0 - 29,0 -2 6
7 Mario Markic 7 15,5 - 4,5 11 2
8 Michael Maeding 7 38,5 - 42,5 -4 8
9 Werner Hofmann 6 39,0 - 48,0 -9 9
10 Peter Smeyts 5 15,0 - 12,0 3 3
11 Reinhold Hörner 3 7,0 - 3,0 4 1
12 Collin Krehl 3 41,5 - 77,5 -36 12
13 Jürgen Meier 2 9,0 - 9,0 0 2
14 Alexandros Pavlidis   1,0 - 8,0 -7 1
15 Jamie Cirener   1,0 - 9,0 -8 1
16 Roger Burow   16,0 - 56,0 -40 7
17 David Goodwin   12,0 - 107,0 -95 12

(mehr …)

Monatsblitz 2015

November 14, 2015 Von: Peter Köstler Kategorie: Monatsblitz, Turniere Kommentare deaktiviert für Monatsblitz 2015

GESAMTWERTUNG

Platz Name WP BP BP-Diff. Teiln.
1 Erich Zweschper 50 89,5 - 8,5 +81 10
2 Peter Köstler 41 76,0 - 28,0 +48 11
3 Sinan Sinanovic 23 57,0 - 35,0 +22 9
4 Michael Maeding 19 58,0 - 44,0 +14 11
5 Gunther Titze 16 33,5 - 21,5 +12 6
6 Sascha Djakovic 15 39,0 - 25,0 +14 7
7 Reinhold Hörner 8 12,0 - 5,0 +7 2
8 Stefan Grätzer 8 26,5 - 29,5 -3 6
9 Collin Krehl 6 35,5 - 62,5 -27 10
10 Matthias Preiß 4 33,0 - 55,0 -22 9
11 Franz Hicke 1 15,0 - 15,0 0 3
12 Benedikt Karnapke   5,0 - 5,0 0 1
13 Udo Börner   9,0 - 12,0 -3 2
14 Meba Karnapke   3,5 - 8,5 -5 1
15 Roger Burow   3,0 - 9,0 -6 1
16 Adem Sevimi   0,0 - 8,0 -8 1
17 Til Schöngarth   2,0 - 15,0 -13 2
18 Yusuf Nazari   2,0 - 16,0 -14 2
19 Alexandros Pavlidis   4,5 - 23,5 -19 3
20 David Goodwin   13,0 - 91,0 -78 11
           

(mehr …)