Monatsblitz 2023
GESAMTWERTUNG 2023
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 9,5 - 1,5 | 8 | 1 |
2 | Stefan Grätzer | 4 | 8,5 - 2,5 | 6 | 1 |
3 | Mario Markic | 3 | 8,0 - 3,0 | 5 | 1 |
4 | Peter Köstler | 2 | 6,5 - 4,5 | 2 | 1 |
5 | Sasa Djakovic | 1 | 5,5 - 5,5 | 0 | 1 |
6-7 | Matthias Nagel | 4,5 - 6,5 | -2 | 1 | |
6-7 | Sinan Sinanovic | 4,5 - 6,5 | -2 | 1 | |
8-11 | Michael Maeding | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
8-11 | Alexandros Pavlidis | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
8-11 | Christopher Ziegler | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
8-11 | Til Schöngarth | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
12 | Werner Hofmann | 3,0 - 8,0 | -5 | 1 |
Januar 2023
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 5,5 - 1,5 | 4 | 2 |
1 | Matthias Nagel | 5 | 5,5 - 1,5 | 4 | 2 |
3 | Mario Markic | 3 | 5,0 - 2,0 | 3 | 2 |
4 | Peter Köstler | 2 | 3,5 - 3,5 | 0 | 2 |
5 | Stefan Grätzer | 1 | 3,0 - 4,0 | -1 | 2 |
6 | Alexandros Pavlidis | 2,5 - 4,5 | -2 | 2 | |
7 | Werner Hofmann | 1,5 - 5,5 | -4 | 2 | |
8 | Sinan Sinanovic | 1,5 - 5,5 | -4 | 2 |
Dezember 2022
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 10 | 15,0 - 3,0 | 12 | 2 |
2 | Mario Markic | 6 | 13,0 - 5,0 | 5 | 2 |
3 | Stefan Grätzer | 5 | 11,5 - 6,5 | 5 | 2 |
4 | Matthias Nagel | 5 | 10,0 - 8,0 | 2 | 2 |
5 | Peter Köstler | 4 | 10,0 - 8,0 | 2 | 2 |
6 | Sasa Djakovic | 1 | 5,5 - 5,5 | 0 | 1 |
7 | Michael Maeding | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
7 | Christopher Ziegler | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
7 | Til Schöngarth | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
10 | AlexandrosPavlidis | 6,5 - 11,5 | -5 | 2 | |
11 | Sinan Sinanovic | 6,0 - 12,0 | -12 | 2 | |
12 | Werner Hofmann | 4,5 - 13,5 | -9 | 2 |