Willkommen beim Kelsterbacher Schachverein!
Kelsterbach 1
1 10.09.2023 SC Frankfurt-West – SV 1920 Kelsterbach : 5,5 – 2,5
1.M.Nagel 0; 2.S.Grätzer 0; 3.T.Kreer 1; 4.S.Sinanovic 1; 5.P.Köstler 0; 6.A.Pavlidis 0;
7.W.Hofmann 0; 8.M.Bernhardt 0,5
2 24.09.2023 SV 1920 Kelsterbach – SC Eschborn 1974 :
3 15.10.2023 SV 1920 Hofheim 4 – SV 1920 Kelsterbach :
4 05.11.2023 SV 1920 Kelsterbach – SC Flörsheim 1921 2 :
5 17.12.2023 SV 1929 Raunheim – SV 1920 Kelsterbach :
6 21.01.2024 SV 1920 Kelsterbach – SC Bad Soden 2 :
7 03.03.2024 Sfr. 1932 Kelkheim – SV 1920 Kelsterbach :
8 21.04.2024 SC 1961 König Nied 2 – SV 1920 Kelsterbach :
9 26.05.2024 SV 1920 Kelsterbach SV -1946 Groß-Gerau
Kelsterbach 2
1 10.09.2023 SV 1920 Kelsterbach 2 – SC Steinbach 2 : 5,0 – 3,0
1.M.Maeding 0,5; 2.J.Meier 1; 3.kampflos 0; 4.R.Voitmann 0,5; 5.R.Burow 1; 6.D.Goodwin 1;
7.kampflos 0; 8.M.Rühl 1
2 24.09.2023 SV 1929 Raunheim 2 – SV 1920 Kelsterbach 2 :
3 15.10.2023 SV 1920 Kelsterbach 2 – SV 1920 Hofheim 5 :
4 05.11.2023 SC 1979 Hattersheim 2 – SV 1920 Kelsterbach 2 :
5 17.12.2023 SV 1920 Kelsterbach 2 – SC Frankfurt-West 2 :
6 21.01.2024 SG Griesheim-Höchst – SV 1920 Kelsterbach 2 :
7 03.03.2024 SV 1920 Kelsterbach 2 – SC Flörsheim 1921 3 :
8 21.04.2024 SV 1920 Kelsterbach 2 – SVG Eppstein 1932 2 :
9 26.05.2024 SG Untermain – SV 1920 Kelsterbach 2 :
Kelsterbach 3
1 10.09.2023 SV 1920 Kelsterbach 3 – SC Bad Soden 5 : 0,5 – 5,5
1.J.Cirener 0,5; 2.C.Pavlidis 0; 3.N.Jakobi 0; 4.Lukas Kreer 0; 5.kampflos 0; 6.Anne Hartung 0
Bericht N E U
2 24.09.2023 SG Griesheim-Höchst 2 – SV 1920 Kelsterbach 3 :
3 15.10.2023 SV 1920 Kelsterbach 3 – Sfr. 1932 Kelkheim 2 :
4 05.11.2023 SC 1979 Hattersheim 3 – SV 1920 Kelsterbach 3 :
5 17.12.2023 SV 1920 Kelsterbach 3 – Sfr. 1932 Kelkheim 3 :
6 21.01.2024 SC Bad Soden 4 – SV 1920 Kelsterbach 3 :
7 03.03.2024 SV 1920 Kelsterbach 3 – SC Flörsheim 1921 4 :
8 21.04.2024 SV 1920 Kelsterbach 3 – Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 :
9 26.05.2024 SV 1946 Groß-Gerau 2 – SV 1920 Kelsterbach 3 :
Monatsblitz
Turnier September 2023
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | Erich Zweschper | 5 | 7,0 - 1,0 | 6 | 10 |
1-2 | Matthias Nagel | 5 | 7,0 - 1,0 | 6 | 9 |
3 | Alexandros Pavlidis | 3 | 4,5 - 3,5 | 1 | 9 |
4-6 | Werner Hofmann | 2 | 3,5 - 4,5 | -1 | 7 |
4-6 | Sinan Sinanovic | 2 | 3,5 - 4,5 | -1 | 9 |
4-6 | Peter Köstler | 2 | 3,5 - 4,5 | -1 | 9 |
7 | Stefan Grätzer | 3,0 - 5,0 | -2 | 9 | |
8-9 | Marco Rühl | 2,0 - 6,0 | -4 | 2 | |
8-9 | Roger Burow | 2,0 - 6,0 | -4 | 4 |
Vereinsturnier 2023 (Stand 15.09.2023) N E U
Sinan Sinanovic- Erich Zweschper = 0 – 1
Max Bernhard – Matthias Nagel = 1 – 0
Pokalturnier 2023
Halbfinale
Jürgen Meier – Peter Köstler =
Erich Zweschper – Max Bernhard/Til Schöngarth =
2. Runde
Max Bernhard – Til Schöngarth =
Erich Zweschper – Alexandros Pavlidis = 1 – 0
Peter Köstler – Sinan Sinanovic = 1 – 0
Jürgen Meier – Marco Rühl = 1 – 0