Monatsblitz 2022
GESAMTWERTUNG 2022
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 35 | 59,5 - 7,5 | 52 | 7 |
2 | Matthias Nagel | 18 | 39,5 - 27,5 | 12 | 7 |
3 | Mario Markic | 13 | 26,5 - 10,5 | 16 | 4 |
4 | Sinan Sinanovic | 13 | 38,5 - 28,5 | 10 | 7 |
5 | Stefan Grätzer | 8 | 28,5 - 20,5 | 80 | 5 |
6 | Peter Köstler | 7 | 22,5 - 20,5 | 2 | 5 |
7 | Michael Maeding | 6 | 21,5 - 35,5 | -14 | 6 |
8 | Paul Gidinceanu | 4 | 7,5 - 2,5 | 5 | 1 |
9 | Sasa Djakovic | 3 | 7,0 - 3,0 | 4 | 1 |
10 | Alexandros Pavlidis | 3 | 6,0 - 12,0 | -6 | 2 |
11 | Christopher Ziegler | 1 | 16,5 - 41,5 | -25 | 6 |
12 | Til Schöngarth | 4,5 - 9,5 | -5 | 1 | |
13 | David Goodwin | 1,5 - 13,5 | -12 | 2 | |
14 | Akin Mert | 10,5 - 31,5 | -21 | 4 | |
15 | Roger Burow | 5,0 - 31,0 | -26 | 4 |
Juni 2022
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 8,5 - 1,5 | 7 | 7 |
2 | Paul Gidinceanu | 4 | 7,5 - 2,5 | 5 | 1 |
3 | Sasa Djakovic | 3 | 7,0 - 3,0 | 4 | 1 |
4 | Sinan Sinanovic | 2 | 6,0 - 4,0 | 2 | 7 |
5 | Matthias Nagel | 1 | 5,5 - 4,5 | 1 | 7 |
6-7 | Stefan Grätzer | 5,0 - 5,0 | 0 | 5 | |
6-7 | Mario Markic | 5,0 - 5,0 | 0 | 4 | |
8 | Peter Köstler | 4,5 - 5,5 | -1 | 5 | |
9 | Christopher Ziegler | 4,0 - 6,0 | -2 | 6 | |
10-11 | Akin Mert | 1,0 - 9,0 | -8 | 4 | |
10-11 | Roger Burow | 1,0 - 9,0 | -8 | 4 |
Mai 2022
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 9,0 - 0,0 | 9 | 6 |
2 | Mario Markic | 4 | 7,0 - 2,0 | 5 | 3 |
3-4 | Alexandros Pavlidis | 3 | 5,0 - 4,0 | 1 | 2 |
3-4 | Matthias Nagel | 3 | 5,0 - 4,0 | 1 | 6 |
5 | Stefan Grätzer | 1 | 4,5 - 4,5 | 0 | 6 |
6 | Sinan Sinanovic | 4,0 - 5,0 | -1 | 6 | |
7-8 | Akin Mert | 3,0 - 6,0 | -3 | 3 | |
7-8 | Peter Köstler | 3,0 - 6,0 | -3 | 4 | |
9 | Michael Maeding | 2,5 - 6,5 | -4 | 6 | |
10 | Roger Burow | 2,0 - 7,0 | -5 | 3 |
April 2022
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 10,5 -3,5 | 7 | 5 |
2 | Matthias Nagel | 4 | 10,0 - 4,0 | 6 | 5 |
3 | Stefan Grätzer | 3 | 9,5 - 4,5 | 4 | 3 |
4 | Sinan Sinanovic | 2 | 9,0 - 5,0 | 4 | 5 |
5 | Michael Maeding | 1 | 7,0 - 7,0 | 0 | 5 |
6 | Til Schöngarth | 4,5 - 9,5 | -5 | 1 | |
7 | Christopher Ziegler | 3,0 - 11,0 | -8 | 5 | |
8 | Akin Mert | 2,5 - 11,5 | -9 | 2 |
März 2022
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | Erich Zweschper | 5 | 7,0 - 1,0 | 6 | 4 |
1-2 | Mario Markic | 5 | 7,0 - 1,0 | 6 | 2 |
3 | Peter Köstler | 3 | 6,0 - 2,0 | 4 | 3 |
4 | Matthias Nagel | 2 | 5,5 - 2,5 | 3 | 4 |
5 | Sinan Sinanovic | 1 | 4,5 - 3,5 | 1 | 4 |
6 | Michael Maeding | 2,0 - 6,0 | -4 | 4 | |
7-8 | David Goodwin | 1,5 - 6,5 | -5 | 2 | |
7-8 | Christopher Ziegler | 1,5 - 6,5 | -5 | 4 | |
9 | Roger Burow | 1,0 - 7,0 | -6 | 12 |
Februar 2022
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 9,0 - 0,0 | 9 | 3 |
2 | Stefan Grätzer | 4 | 6,5 - 2,5 | 4 | 2 |
3-5 | Sinan Sinanovic | 3 | 5,5 - 3,5 | 2 | 3 |
3-5 | Matthias Nagel | 3 | 5,5 - 3,5 | 2 | 3 |
3-5 | Michael Maeding | 3 | 5,5 - 3,5 | 2 | 3 |
6 | Peter Köstler | 4,5 - 4,5 | 0 | 2 | |
7 | Akin Mert | 4,0 - 5,0 | -1 | 1 | |
8 | Christopher Ziegler | 2,5 - 6,5 | -4 | 3 | |
9-10 | Alexandros Pavlidis | 1,0 - 8,0 | -7 | 1 | |
9-10 | Roger Burow | 1,0 - 8,0 | -7 | 1 |
Januar 2022
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 8,5 - 1,5 | 7 | 2 |
2 | Mario Markic | 4 | 7,5 - 2,5 | 5 | 1 |
3 | Sinan Sinanovic | 3 | 6,0 - 4,0 | 2 | 2 |
4 | Matthias Nagel | 2 | 4,0 - 6,0 | -2 | 2 |
5 | Christopher Ziegler | 1 | 3,0 - 7,0 | -4 | 2 |
6 | Michael Maeding | 1,0 - 9,0 | -8 | 2 |
Dezember 2021
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 7,0 - 0,0 | 7 | 1 |
2 | Peter Köstler | 4 | 4,5 - 2,5 | 2 | 1 |
3 | Matthias Nagel | 3 | 4,0 - 3,0 | 1 | 1 |
4-5 | Sinan Sinanovic | 2 | 3,5 - 3,5 | 0 | 1 |
4-5 | Michael Maeding | 2 | 3,5 - 3,5 | 0 | 1 |
6 | Stefan Grätzer | 3,0 - 4,0 | -1 | 1 | |
7 | Christopher Ziegler | 2,5 - 4,5 | -2 | 1 | |
8 | David Goodwin | 0,0 - 7,0 | -7 | 1 |