Artikel der Kategorie ‘Turniere’
Monatsblitz 2026
Gesamtwertung 2026
| PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 7,5 - 1,5 | 6 | 1 |
| 2 | Jun Gan | 4 | 5,5 - 3,5 | 2 | 1 |
| 2 | Matthias Nagel | 4 | 5,5 - 3,5 | 2 | 1 |
| 2 | Alexandros Pavlidis | 4 | 5,5 - 3,5 | 2 | 1 |
| 5 | Andreas Le | 1 | 4,5 - 4,5 | 0 | 1 |
| 5 | Sinan Sinanovic | 1 | 4,5 - 4,5 | 0 | 1 |
| 7 | Werner Hofmann | 3,5 - 5,5 | -2 | 1 | |
| 7 | Stefan Grätzer | 3,5 - 5,5 | -2 | 1 | |
| 9 | Adrian Tudose | 3,0 - 6,0 | -3 | 1 | |
| 10 | Michael Maeding | 2,0 - 7,0 | -5 | 1 |
Dezember 2025
| PL | Name | WP | BP | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 7,5 - 1,5 | 6 |
| 2 | Jun Gan | 4 | 5,5 - 3,5 | 2 |
| 2 | Matthias Nagel | 4 | 5,5 - 3,5 | 2 |
| 2 | Alexandros Pavlidis | 4 | 5,5 - 3,5 | 2 |
| 5 | Andreas Le | 1 | 4,5 - 4,5 | 0 |
| 5 | Sinan Sinanovic | 1 | 4,5 - 4,5 | 0 |
| 7 | Werner Hofmann | 3,5 - 5,5 | -2 | |
| 7 | Stefan Grätzer | 3,5 - 5,5 | -2 | |
| 9 | Adrian Tudose | 3,0 - 6,0 | -3 | |
| 10 | Michael Maeding | 2,0 - 7,0 | -5 |
Alexandros Pavlidis ist Pokalsieger
Drei vereinsinterne Turnier führt der Schachverein im Laufe des Jahres durch.
Als erstes ist das Pokalturnier (21 Teilnehmer) zu Ende gegangen. Alexandros Pavlidis siegte im Endspiel gegen Max Bernhard. Max wanderte mit seinem König in die Brettmitte. Das erlaubte Alexandros ein Qualitätsopfer mit anschließendem Matt. Alexandros hatte einen schwierigen Weg durch das Turnier. Nach der Qualifikation gegen Panagiotis Ioannidis musste er mit Michael Maeding, Mario Markic und Erich Zweschper drei schachliche Schwergewichte (für Kelsterbacher Verhältnisse) aus dem Weg räumen. Max bekam es mit Peter Köstler, Jürgen Meier und Stefan Grätzer zu tun. Auch nicht schlecht.
Das Vereinsturnier und die Monatsblitzturnier sind noch nicht beendet. Allerdings steht in beiden Turnieren der Sieg für Erich Zweschper bereits fest. Nur die folgenden Platzierungen sind noch offen.
Sieger Pokalturnier
2001 – 2010 = Otto-Jürgensen-Gedenkturnier
Monatsblitz 2025
Gesamtwertung 2025
| PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 50 | 74,5 - 10,5 | 64 | 10 |
| 2 | Jun Gan | 39 | 68,0 - 33,0 | 35 | 12 |
| 3 | Matthias Nagel | 34 | 56,0 - 27,0 | 29 | 10 |
| 4 | Sinan Sinanovic | 20 | 47,0 - 46,0 | 1 | 11 |
| 5 | Stefan Grätzer | 14 | 40,5 - 45,5 | -5 | 10 |
| 6 | Alexandros Pavlidis | 10 | 35,5 - 40,5 | -5 | 9 |
| 7 | Michael Maeding | 7 | 29,0 - 32,0 | -3 | 7 |
| 8 | Werner Hofmann | 7 | 27,0 - 50,0 | -23 | 9 |
| 9 | Peter Köstler | 6 | 19,5 - 23,5 | -4 | 5 |
| 10 | Dimitrij Konstantinowskij | 5 | 8,0 - 1,0 | 7 | 1 |
| 11 | Mario Markic | 2 | 5,5 - 3,5 | 2 | 1 |
| 12 | Christopher Ziegler | 2 | 32,0 - 48,0 | -16 | 9 |
| 13 | Andreas Le | 1 | 11,5 - 15,5 | -4 | 3 |
| 14 | Adrian Tudose | 1 | 14,5 - 46,5 | -32 | 7 |
| 15 | Thomas Moch | 1,0 - 6,0 | -5 | 1 | |
| 16 | Christos Kotsalis | 0,0 - 9,0 | -9 | 1 | |
| 17 | Marco Rühl | 5,5 - 14,5 | -9 | 2 | |
| 18 | Roger Burow | 12,0 - 35,0 | -23 | 5 |
November
| PL | Name | WP | BP | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 6,5 - 0,5 | 6 |
| 2 | Sinan Sinanovic | 4 | 4,5 - 2,5 | 2 |
| 3 | Jun Gan | 3 | 4,0 - 3,0 | 1 |
| 4 | Matthias Nagel | 2 | 3,5 - 3,5 | 0 |
| 5 | Andreas Le | 1 | 3,0 - 4,0 | -1 |
| 6-7 | Alexandros Pavlidis | 2,5 - 4,5 | -2 | |
| 6-7 | Michael Maeding | 2,5 - 4,5 | -2 | |
| 8 | Adrian Tudose | 1,5 - 5,5 | -4 |
Oktober
| PL | Name | WP | BP | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Erich Zweschper | 5 | 7,5 - 2,5 | 5 |
| 1-2 | Matthias Nagel | 5 | 7,5 - 2,5 | 5 |
| 3 | Sinan Sinanovic | 3 | 7,0 - 3,0 | 4 |
| 4-5 | Stefan Grätzer | 2 | 6,0 - 4,0 | 2 |
| 4-5 | Jun Gan | 2 | 6,0 - 4,0 | 2 |
| 6 | Alexandros Pavlidis | 5,5 - 4,5 | 1 | |
| 7 | Andreas Le | 5,0 - 5,0 | 0 | |
| 8 | Michael Maeding | 4,0 - 6,0 | -2 | |
| 9 | Christopher Ziegler | 3,0 - 7,0 | -4 | |
| 10 | Werner Hofmann | 2,0 - 8,0 | -6 | |
| 11 | Roger Burow | 1,5 - 8,5 | -7 |
September
| PL | Name | WP | BP | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 8,5 - 1,5 | 7 |
| 2 | Matthias Nagel | 4 | 8,0 - 2,0 | 6 |
| 3 | Jun Gan | 3 | 6,5 - 3,5 | 3 |
| 4 | Sinan Sinanovic | 2 | 5,5 - 4,5 | 1 |
| 5 | Christopher Ziegler | 1 | 5,0 - 5,0 | 0 |
| 6 | Michael Maeding | 4,5 - 5,5 | -1 | |
| 7 | Stefan Grätzer | 4,0 - 6,0 | -2 | |
| 8-9 | Andreas Le | 3,5 - 6,5 | -3 | |
| 8-9 | Adrian Tudose | 3,5 - 6,5 | -3 | |
| 10-11 | Werner Hofmann | 3,0 - 7,0 | -4 | |
| 10-11 | Roger Burow | 3,0 - 7,0 | -4 |
August
| PL | Name | WP | BP | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 7,0 - 1,0 | 6 |
| 2-4 | Alexandros Pavlidis | 4 | 5,0 - 3,0 | 2 |
| 2-4 | Jun Gan | 4 | 5,0- - 3,0 | 2 |
| 2-4 | Matthias Nagel | 4 | 5,0 - 3,0 | 2 |
| 5-6 | Werner Hofmann | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 |
| 5-6 | Peter Köstler | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 |
| 7 | Christopher Ziegler | 3,5 - 4,5 | -1 | |
| 8 | Stefan Grätzer | 1,5 - 6,5 | -5 | |
| 9 | Adrian Tudose | 1,0 - 7,0 | -6 |
Juli
| PL | Name | WP | BP | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Dimitrij Konstantinowskij | 5 | 8,0 - 1,0 | 7 |
| 1-2 | Erich Zweschper | 5 | 8,0 - 1,0 | 7 |
| 3 | Jun Gan | 3 | 6,5 - 2,5 | 4 |
| 4 | Matthias Nagel | 2 | 5,5 - 3,5 | 2 |
| 5 | Stefan Grätzer | 1 | 4,5 - 4,5 | 0 |
| 6 | Christopher Ziegler | 3,5 - 5,5 | -2 | |
| 7-9 | Marco Rühl | 3,0 - 6,0 | -3 | |
| 7-9 | Sinan Sinanovic | 3,0 - 6,0 | -3 | |
| 7-9 | Alexandros Pavlidis | 3,0 - 6,0 | -3 | |
| 10 | Christos Kotsalis | 0,0 - 9,0 | -9 |
Juni
| PL | Name | WP | BP | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jun Gan | 5 | 6,5 - 1,5 | 5 |
| 2 | Matthias Nagel | 4 | 5,5 - 2,5 | 3 |
| 3-4 | Sinan Sinanovic | 3 | 4,5 - 3,5 | 1 |
| 3-4 | Alexandros Pavlidis | 3 | 4,5 - 3,5 | 1 |
| 5 | Adrian Tudose | 1 | 3,5 - 4,5 | -1 |
| 6-8 | Werner Hofmann | 3,0 - 5,0 | -2 | |
| 6-8 | Peter Köstler | 3,0 - 5,0 | -2 | |
| 6-8 | Roger Burow | 3,0 - 5,0 | -2 | |
| 9 | Christopher Ziegler | 2,5- 5,5 | -3 |
Mai
| PL | Name | WP | BP | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 7,5 - 0,5 | 7 |
| 2 | Jun Gan | 4 | 6,0 - 2,0 | 4 |
| 3 | Stefan Grätzer | 3 | 5,0 - 3,0 | 2 |
| 4 | Michael Maeding | 2 | 4,5 - 3,5 | 1 |
| 5-6 | Werner Hofmann | 1 | 3,5 - 4,5 | -1 |
| 5-6 | Matthias Nagel | 1 | 3,5 - 4,5 | -1 |
| 7 | Sinan Sinanovic | 3,0 - 5,0 | -2 | |
| 8 | Adrian Tudose | 2,0 - 6,0 | -4 | |
| 9 | Peter Köstler | 1,0 - 7,0 | +6 |
April 2025
| PL | Name | WP | BP | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jun Gan | 5 | 7,5 - 0,5 | 7 |
| 2 | Matthias Nagel | 4 | 6,5 -1,5 | 6 |
| 3 | Peter Köstler | 3 | 5,0 - 3,0 | 3 |
| 4 | Sinan Sinanovic | 2 | 4,0 - 4,0 | 0 |
| 5-8 | Alexandros Pavlidis | 1 | 3,0 - 5,0 | -2 |
| 5-8 | Christopher Ziegler | 1 | 3,0 - 5,0 | -2 |
| 5-8 | Stefan Grätzer | 1 | 3,0 - 5,0 | -2 |
| 5-8 | Michael Maeding | 1 | 3,0 - 5,0 | -2 |
| 9 | Roger Burow | 1,0 - 7,0 | 5 |
März 2025
| PL | Name | WP | BP | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Erich Zweschper | 5 | 7,5 - 1,5 | 6 |
| 1-2 | Matthias Nagel | 5 | 7,5 -1,5 | 6 |
| 3 | Jun Gan | 3 | 6,0 - 3,0 | 3 |
| 4 | Mario Markic | 2 | 5,5 - 3,5 | 2 |
| 5 | Alexandros Pavlidis | 1 | 5,0 - 4,0 | 1 |
| 6 | Christopher Ziegler | 4,0 - 5,0 | -1 | |
| 7 | Stefan Grätzer | 3,5 - 5,5 | -2 | |
| 8 | Sinan Sinanovic | 3,0 - 6,0 | -3 | |
| 9 | Adrian Tudose | 2,5 - 6,5 | -4 | |
| 10 | Werner Hofmann | 0,5 - 8,5 | -8 |
Februar 2025
| PL | Name | WP | BP | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 10,0 - 1,0 | 9 |
| 2 | Michael Maeding | 4 | 7,5 - 3,5 | 4 |
| 3 | Stefan Grätzer | 3 | 7,0 - 4,0 | 3 |
| 4-6 | Sinan Sinanovic | 2 | 6,5 - 4,5 | 2 |
| 4-6 | Jun Gan | 2 | 6,5 - 4,5 | 2 |
| 4-6 | Peter Köstler | 2 | 6,5 - 4,5 | 2 |
| 7 | Christopher Ziegler | 6,0 - 5,0 | 1 | |
| 8 | Alexandros Pavlidis | 5,0 - 6,0 | -1 | |
| 9 | Werner Hofmann | 4,5 - 6,5 | -2 | |
| 10 | Roger Burow | 3,5 - 7,5 | -4 | |
| 11 | Marco Rühl | 2,5 - 8,5 | -6 | |
| 12 | Adrian Tudose | 0,5 - 10,5 | -10 |
Januar 2025
| PL | Name | WP | BP | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 6,5 - 0,5 | 6 |
| 2 | Stefan Grätzer | 4 | 4,5 - 2,5 | 2 |
| 3-4 | Sinan Sinanovic | 3 | 4,0 - 3,0 | 1 |
| 3-4 | Werner Hofmann | 3 | 4,0 - 3,0 | 1 |
| 5 | Jun Gan | 1 | 3,5 - 3,5 | 0 |
| 6 | Michael Maeding | 3,0 - 4,0 | -1 | |
| 7 | Christopher Ziegler | 1,5 - 5,5 | -4 | |
| 8 | Thomas Moch | 1,0 - 6,0 | -5 |
Dezember 2024
| PL | Name | WP | BP | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 5,5 - 0,5 | 5 |
| 2 | Jun Gan | 4 | 4,0 - 2,0 | 2 |
| 3 | Matthias Nagel | 3 | 3,5 - 2,5 | 1 |
| 4 | Werner Hofmann | 2 | 2,5 - 3,5 | -1 |
| 5-6 | Sinan Sinanovic | 1 | 2,0 - 4,0 | -2 |
| 5-6 | Alexandros Pavlidis | 1 | 2,0 - 4,0 | -2 |
| 7 | Stefan Grätzer | 1,5 - 4,5 | -3 |

