Artikel der Kategorie ‘Turniere’
Monatsblitz 2023
GESAMTWERTUNG 2023
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 9,5 - 1,5 | 8 | 1 |
2 | Stefan Grätzer | 4 | 8,5 - 2,5 | 6 | 1 |
3 | Mario Markic | 3 | 8,0 - 3,0 | 5 | 1 |
4 | Peter Köstler | 2 | 6,5 - 4,5 | 2 | 1 |
5 | Sasa Djakovic | 1 | 5,5 - 5,5 | 0 | 1 |
6-7 | Matthias Nagel | 4,5 - 6,5 | -2 | 1 | |
6-7 | Sinan Sinanovic | 4,5 - 6,5 | -2 | 1 | |
8-11 | Michael Maeding | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
8-11 | Alexandros Pavlidis | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
8-11 | Christopher Ziegler | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
8-11 | Til Schöngarth | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
12 | Werner Hofmann | 3,0 - 8,0 | -5 | 1 |
Januar 2023
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 5,5 - 1,5 | 4 | 2 |
1 | Matthias Nagel | 5 | 5,5 - 1,5 | 4 | 2 |
3 | Mario Markic | 3 | 5,0 - 2,0 | 3 | 2 |
4 | Peter Köstler | 2 | 3,5 - 3,5 | 0 | 2 |
5 | Stefan Grätzer | 1 | 3,0 - 4,0 | -1 | 2 |
6 | Alexandros Pavlidis | 2,5 - 4,5 | -2 | 2 | |
7 | Werner Hofmann | 1,5 - 5,5 | -4 | 2 | |
8 | Sinan Sinanovic | 1,5 - 5,5 | -4 | 2 |
Dezember 2022
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 10 | 15,0 - 3,0 | 12 | 2 |
2 | Mario Markic | 6 | 13,0 - 5,0 | 5 | 2 |
3 | Stefan Grätzer | 5 | 11,5 - 6,5 | 5 | 2 |
4 | Matthias Nagel | 5 | 10,0 - 8,0 | 2 | 2 |
5 | Peter Köstler | 4 | 10,0 - 8,0 | 2 | 2 |
6 | Sasa Djakovic | 1 | 5,5 - 5,5 | 0 | 1 |
7 | Michael Maeding | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
7 | Christopher Ziegler | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
7 | Til Schöngarth | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
10 | AlexandrosPavlidis | 6,5 - 11,5 | -5 | 2 | |
11 | Sinan Sinanovic | 6,0 - 12,0 | -12 | 2 | |
12 | Werner Hofmann | 4,5 - 13,5 | -9 | 2 |
Jugendvereinsturnier 2022
Marco Rühl ist neuer Jugendvereinsmeister 2022!
(mehr …)
Monatsblitz 2021
GESAMTWERTUNG 2021
1 | Erich Zweschper | 29 | 46,0 - 8,0 | 38 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Matthias Nagel | 18 | 37,0 - 17,0 | 18 | 6 |
3 | Mario Markic | 17 | 33,0 - 14,0 | 19 | 5 |
4 | Sinan Sinanovic | 16 | 31,0 - 23,0 | 8 | 6 |
5 | Peter Köstler | 10 | 22,0 - 20,0 | 2 | 5 |
6 | Stefan Grätzer | 6 | 20,5 - 25,5 | -5 | 5 |
7 | Paul Gidinceanu | 1 | 6,0 - 5,0 | 1 | 1 |
8 | Sasa Djakovic | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 | 1 |
9 | Til Schöngarth | 5,0 - 6,0 | -1 | 1 | |
10 | Frank Kohlmeier | 3,5 - 4,5 | -1 | 1 | |
11 | Matthias Preiß | 3,0 - 5,0 | -2 | 1 | |
12 | Collin Krehl | 3,0 - 8,0 | -5 | 1 | |
13 | Michael Maeding | 13,0 - 21,0 | -8 | 4 | |
14 | Christopher Ziegler | 12,5 - 26,5 | -14 | 4 | |
15 | Roger Burow | 3,0 - 18,0 | -15 | 2 | |
16 | David Goodwin | 2,5 - 40,5 | -38 | 5 |
Monatsblitzturnier 2020
GESAMTWERTUNG 2020
Pl | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 35 | 40,5 - 4,5 | 36 | 5 |
2 | Mario Markic | 24 | 26,0 - 10,0 | 16 | 4 |
3 | Sinan Sinanovic | 24 | 32,0 - 22,0 | 10 | 6 |
4 | Peter Köstler | 23 | 32,0 - 22,0 | 10 | 6 |
5 | Sasa Djakovic | 22 | 27,5 - 17,5 | 10 | 5 |
6 | Matthias Nagel | 16 | 24,0 - 13,0 | 11 | 4 |
7 | Michael Maeding | 12 | 25,0 - 29,0 | -4 | 5 |
8 | Stefan Grätzer | 6 | 11,0 - 17,0 | -6 | 3 |
9 | Christopher Ziegler | 5 | 14,0 - 31,0 | -17 | 5 |
10 | Matthias Preiß | 3 | 5,5 - 4,5 | 1 | 1 |
11 | Collin Krehl | 3 | 15,0 - 39,0 | -24 | 6 |
12 | Roger Burow | 2 | 6,0 - 11,0 | -5 | 2 |
13 | Til Schöngarth | 1 | 7,0 - 11,0 | -4 | 2 |
14 | Gunther Titze | 3,0 - 6,0 | -3 | 1 | |
15 | Werner Hofmann | 1,5 - 6,5 | -7 | 1 | |
16 | Meba Karnapke | 0,0 - 9,0 | -9 | 1 | |
17 | David Goodwin | 1,0 - 16,0 | -15 | 2 |
Vereinsturnier 2020
Mario ist Vereinsmeister
Mario Markic – Sinan Sinanovic = 1 – 0
Sinan Sinanovic – Mario Markic = 0 – 1
Paul Gidinceanu – Sinan Sinanovic = 0 – 1 / 0 – 1 Sinan ist im Endspiel
Erich Zweschper – Mario Markic = 0:1 / 0,5:0,5 Mario ist im Endspiel