Artikel der Kategorie ‘Turniere’
Monatsblitz 2023
GESAMTWERTUNG 2023
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 35 | 53,0 - 7,0 | 46 | 7 |
2 | Matthias Nagel | 22 | 39,0 - 21,0 | 18 | 7 |
3 | Mario Markic | 15 | 30,5 - 12,5 | 18 | 5 |
4 | Sinan Sinanovic | 10 | 30,5 - 29,5 | 1 | 7 |
5 | Peter Köstler | 10 | 23,0 - 28,0 | -5 | 6 |
6 | Christopher Ziegler | 6 | 18,0 - 19,0 | -1 | 4 |
7 | Stefan Grätzer | 6 | 24,0 - 36,0 | -12 | 7 |
8 | Sasa Djakovic | 3 | 13,0 - 15,0 | -2 | 3 |
9 | AlexandrosPavlidis | 3 | 20,5 - 39,5 | -19 | 7 |
10 | Werner Hofmann | 1 | 15,5 - 28,5 | -13 | 5 |
11 | Michael Maeding | 1 | 19,0 - 34,0 | -15 | 6 |
12 | Til Schöngarth | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
13 | Roger Burow | 2,0 - 15,0 | -13 | 2 |
Juni 2023
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 7,5 - 1,5 | 6 | 7 |
2-3 | Matthias Nagel | 4 | 7,0 - 2,0 | 5 | 7 |
2-3 | Mario Markic | 4 | 7,0 - 2,0 | 5 | 5 |
4 | Sinan Sinanovic | 2 | 6,5 - 2,5 | 4 | 7 |
5-6 | Michael Maeding | 1 | 4,5 - 4,5 | 0 | 6 |
5-6 | Werner Hofmann | 1 | 4,5 - 4,5 | 0 | 5 |
7 | Christopher Ziegler | 3,5 - 5,5 | -2 | 4 | |
8 | Roger Burow | 2,0 - 7,0 | -5 | 2 | |
9 | Alexandros Pavlidis | 1,5 - 7,5 | -6 | 7 | |
10 | Stefan Grätzer | 1,0 - 8,0 | -7 | 7 |
Mai 2023
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 7,5 - 0,5 | 7 | 6 |
2 | Matthias Nagel | 4 | 5,5 - 2,5 | 3 | 6 |
Peter Köstler | 4 | 5,5 - 2,5 | 3 | 6 | |
4 | Mario Markic | 2 | 4,5 - 3,5 | 1 | 4 |
5 | Sinan Sinanovic | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 | 6 |
Alexandros Pavlidis | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 | 6 | |
7 | Stefan Grätzer | 2,5 - 5,5 | -3 | 6 | |
Michael Maeding | 2,5 - 5,5 | -3 | 5 | ||
9 | Roger Burow | 0,0 - 8,0 | -8 | 1 |
April 2023
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 8,5 - 0,5 | 8 | 5 |
2 | Christopher Ziegler | 4 | 5,5 - 3,5 | 2 | 3 |
3 | Sinan Sinanovic | 3 | 5,0 - 4,0 | 1 | 5 |
4-5 | Matthias Nagel | 2 | 4,5 - 4,5 | 0 | 5 |
4-5 | Sasa Djakovic | 2 | 4,5 - 4,5 | 0 | 3 |
6-7 | Alexandros Pavlidis | 4,0 - 5,0 | -1 | 5 | |
6-7 | Werner Hofmann | 4,0 - 5,0 | -1 | 4 | |
8-9 | Stefan Grätzer | 3,5 - 5,5 | -2 | 5 | |
8-9 | Michael Maeding | 3,5 - 5,5 | -2 | 4 | |
10 | Peter Köstler | 2,0 - 7,0 | -5 | 5 |
März 2023
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 7,5 - 0,5 | 7 | 4 |
1 | Matthias Nagel | 4 | 6,5 - 1,5 | 5 | 4 |
3 | Mario Markic | 3 | 6,0 - 2,0 | 4 | 3 |
4-5 | Alexandros Pavlidis | 2 | 3,5 - 4,5 | -1 | 4 |
4-5 | Peter Köstler | 2 | 3,5 - 4,5 | -1 | 4 |
6-8 | Sinan Sinanovic | 2,5 - 5,5 | -3 | 4 | |
6-8 | Michael Maeding | 2,5 - 5,5 | -3 | 3 | |
6-8 | Werner Hofmann | 2,5 - 5,5 | -3 | 3 | |
9 | Stefan Grätzer | 1,5 - 6,5 | -5 | 4 |
Februar 2023
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 7,0 - 1,0 | 6 | 3 |
1 | Sinan Sinanovic | 4 | 6,5 - 1,5 | 5 | 3 |
3 | Matthias Nagel | 3 | 5,5 - 2,5 | 3 | 3 |
4 | Christopher Ziegler | 2 | 5,0 - 3,0 | 2 | 2 |
5 | Stefan Grätzer | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 | 3 |
6 | Sasa Djakovic | 3,0 - 5,0 | -2 | 2 | |
7-8 | Michael Maeding | 2,0 - 6,0 | -4 | 2 | |
7-8 | Peter Köstler | 2,0 - 6,0 | -4 | 3 | |
9 | Alexandros Pavlidis | 1,0 - 7,0 | -6 | 3 |
Januar 2023
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 5,5 - 1,5 | 4 | 2 |
1 | Matthias Nagel | 5 | 5,5 - 1,5 | 4 | 2 |
3 | Mario Markic | 3 | 5,0 - 2,0 | 3 | 2 |
4 | Peter Köstler | 2 | 3,5 - 3,5 | 0 | 2 |
5 | Stefan Grätzer | 1 | 3,0 - 4,0 | -1 | 2 |
6 | Alexandros Pavlidis | 2,5 - 4,5 | -2 | 2 | |
7 | Werner Hofmann | 1,5 - 5,5 | -4 | 2 | |
8 | Sinan Sinanovic | 1,5 - 5,5 | -4 | 2 |
Dezember 2022
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 9,5 - 1,5 | 8 | 1 |
2 | Stefan Grätzer | 4 | 8,5 - 2,5 | 6 | 1 |
3 | Mario Markic | 3 | 8,0 - 3,0 | 5 | 1 |
4 | Peter Köstler | 2 | 6,5 - 4,5 | 2 | 1 |
5 | Sasa Djakovic | 1 | 5,5 - 5,5 | 0 | 1 |
6-7 | Matthias Nagel | 4,5 - 6,5 | -2 | 1 | |
6-7 | Sinan Sinanovic | 4,5 - 6,5 | -2 | 1 | |
8-11 | Michael Maeding | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
8-11 | Alexandros Pavlidis | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
8-11 | Christopher Ziegler | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
8-11 | Til Schöngarth | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
12 | Werner Hofmann | 3,0 - 8,0 | -5 | 1 |
Jugendvereinsturnier 2022
Marco Rühl ist neuer Jugendvereinsmeister 2022!
(mehr …)
Monatsblitz 2022
GESAMTWERTUNG 2022
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 55 | 95,0 - 10,0 | 85 | 11 |
2 | Matthias Nagel | 37 | 72,0 - 40,0 | 32 | 12 |
3 | Stefan Grätzer | 22 | 48,5 - 33,5 | 15 | 9 |
4 | Mario Markic | 21 | 39,0 - 21,0 | 18 | 7 |
5 | Sinan Sinanovic | 15 | 50,0 - 44,0 | 6 | 10 |
6 | Peter Köstler | 14 | 41,0 - 39,0 | 2 | 9 |
7 | Michael Maeding | 9 | 38,5 - 63,5 | -25 | 11 |
8 | Sasa Djakovic | 6 | 13,0 - 12,0 | 1 | 3 |
9 | Paul Gidinceanu | 5 | 12,0 - 6,0 | 6 | 2 |
10 | Alexandros Pavlidis | 3 | 6,0 - 12,0 | -6 | 2 |
11 | Christopher Ziegler | 2 | 23,0 - 58,0 | -35 | 9 |
12 | Til Schöngarth | 4,5 - 9,5 | -5 | 1 | |
13 | Jürgen Meier | 2,0 - 8,0 | -6 | 1 | |
14 | David Goodwin | 1,5 - 13,5 | -12 | 1 | |
15 | Akin Mert | 13,5 - 40,5 | -27 | 6 | |
16 | Roger Burow | 7,5 - 56,5 | -49 | 7 |
Monatsblitz 2021
GESAMTWERTUNG 2021
1 | Erich Zweschper | 29 | 46,0 - 8,0 | 38 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Matthias Nagel | 18 | 37,0 - 17,0 | 18 | 6 |
3 | Mario Markic | 17 | 33,0 - 14,0 | 19 | 5 |
4 | Sinan Sinanovic | 16 | 31,0 - 23,0 | 8 | 6 |
5 | Peter Köstler | 10 | 22,0 - 20,0 | 2 | 5 |
6 | Stefan Grätzer | 6 | 20,5 - 25,5 | -5 | 5 |
7 | Paul Gidinceanu | 1 | 6,0 - 5,0 | 1 | 1 |
8 | Sasa Djakovic | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 | 1 |
9 | Til Schöngarth | 5,0 - 6,0 | -1 | 1 | |
10 | Frank Kohlmeier | 3,5 - 4,5 | -1 | 1 | |
11 | Matthias Preiß | 3,0 - 5,0 | -2 | 1 | |
12 | Collin Krehl | 3,0 - 8,0 | -5 | 1 | |
13 | Michael Maeding | 13,0 - 21,0 | -8 | 4 | |
14 | Christopher Ziegler | 12,5 - 26,5 | -14 | 4 | |
15 | Roger Burow | 3,0 - 18,0 | -15 | 2 | |
16 | David Goodwin | 2,5 - 40,5 | -38 | 5 |
Monatsblitzturnier 2020
GESAMTWERTUNG 2020
Pl | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 35 | 40,5 - 4,5 | 36 | 5 |
2 | Mario Markic | 24 | 26,0 - 10,0 | 16 | 4 |
3 | Sinan Sinanovic | 24 | 32,0 - 22,0 | 10 | 6 |
4 | Peter Köstler | 23 | 32,0 - 22,0 | 10 | 6 |
5 | Sasa Djakovic | 22 | 27,5 - 17,5 | 10 | 5 |
6 | Matthias Nagel | 16 | 24,0 - 13,0 | 11 | 4 |
7 | Michael Maeding | 12 | 25,0 - 29,0 | -4 | 5 |
8 | Stefan Grätzer | 6 | 11,0 - 17,0 | -6 | 3 |
9 | Christopher Ziegler | 5 | 14,0 - 31,0 | -17 | 5 |
10 | Matthias Preiß | 3 | 5,5 - 4,5 | 1 | 1 |
11 | Collin Krehl | 3 | 15,0 - 39,0 | -24 | 6 |
12 | Roger Burow | 2 | 6,0 - 11,0 | -5 | 2 |
13 | Til Schöngarth | 1 | 7,0 - 11,0 | -4 | 2 |
14 | Gunther Titze | 3,0 - 6,0 | -3 | 1 | |
15 | Werner Hofmann | 1,5 - 6,5 | -7 | 1 | |
16 | Meba Karnapke | 0,0 - 9,0 | -9 | 1 | |
17 | David Goodwin | 1,0 - 16,0 | -15 | 2 |
Vereinsturnier 2020
Mario ist Vereinsmeister
Mario Markic – Sinan Sinanovic = 1 – 0
Sinan Sinanovic – Mario Markic = 0 – 1
Paul Gidinceanu – Sinan Sinanovic = 0 – 1 / 0 – 1 Sinan ist im Endspiel
Erich Zweschper – Mario Markic = 0:1 / 0,5:0,5 Mario ist im Endspiel