Artikel der Kategorie ‘Turniere’
Monatsblitz 2026
Gesamtwertung 2026
| PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 10 | 14,5 - 2,5 | 6 | 2 |
| 2 | Matthias Nagel | 9 | 12,5 - 4,5 | 8 | 2 |
| 3 | Alexandros Pavlidis | 6 | 10,0 - 7,0 | 3 | 2 |
| 4 | Jun Gan | 4 | 5,5 - 3,5 | 2 | 1 |
| 5 | Stefan Grätzer | 3 | 9,0 - 8,0 | 1 | 2 |
| 6 | Sinan Sinanovic | 2 | 8,0 - 9,0 | -1 | 2 |
| 7 | Andreas Le | 1 | 4,5 - 4,5 | 0 | 1 |
| 8 | Michael Maeding | 1 | 5,5 - 11,5 | -6 | 2 |
| 9 | Werner Hofmann | 3,5 - 5,5 | -2 | 1 | |
| 10 | Roger Burow | 3,0 - 5,0 | -2 | 1 | |
| 11 | Dimitrios Pavlidis | 1,0 - 7,0 | -6 | 1 | |
| 12 | Adrian Tudose | 4,0 - 13,0 | -9 | 2 |
Januar 2026
| PL | Name | WP | BP | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Erich Zweschper | 5 | 7,0 - 1,0 | 6 |
| 1-2 | Matthias Nagel | 5 | 7,0 - 1,0 | 6 |
| 3 | Stefan Grätzer | 3 | 5,5 - 2,5 | 3 |
| 4 | Alexandros Pavlidis | 2 | 4,5 - 3,5 | 1 |
| 5-6 | Sinan Sinanovic | 1 | 3,5 - 4,5 | -1 |
| 5-6 | Michael Maeding | 1 | 3,5 - 4,5 | -1 |
| 7 | Roger Burow | 3,0 - 5,0 | -2 | |
| 8-9 | Dimitrios Pavlidis | 1,0 - 7,0 | -6 | |
| 8-9 | Adrian Tudose | 1,0 - 7,0 | -6 |
Dezember 2025
| PL | Name | WP | BP | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 7,5 - 1,5 | 6 |
| 2 | Jun Gan | 4 | 5,5 - 3,5 | 2 |
| 2 | Matthias Nagel | 4 | 5,5 - 3,5 | 2 |
| 2 | Alexandros Pavlidis | 4 | 5,5 - 3,5 | 2 |
| 5 | Andreas Le | 1 | 4,5 - 4,5 | 0 |
| 5 | Sinan Sinanovic | 1 | 4,5 - 4,5 | 0 |
| 7 | Werner Hofmann | 3,5 - 5,5 | -2 | |
| 7 | Stefan Grätzer | 3,5 - 5,5 | -2 | |
| 9 | Adrian Tudose | 3,0 - 6,0 | -3 | |
| 10 | Michael Maeding | 2,0 - 7,0 | -5 |
Sieger Pokalturnier
2001 – 2010 = Otto-Jürgensen-Gedenkturnier
Monatsblitz 2025
Gesamtwertung 2025
| PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 50 | 74,5 - 10,5 | 64 | 10 |
| 2 | Jun Gan | 39 | 68,0 - 33,0 | 35 | 12 |
| 3 | Matthias Nagel | 34 | 56,0 - 27,0 | 29 | 10 |
| 4 | Sinan Sinanovic | 20 | 47,0 - 46,0 | 1 | 11 |
| 5 | Stefan Grätzer | 14 | 40,5 - 45,5 | -5 | 10 |
| 6 | Alexandros Pavlidis | 10 | 35,5 - 40,5 | -5 | 9 |
| 7 | Michael Maeding | 7 | 29,0 - 32,0 | -3 | 7 |
| 8 | Werner Hofmann | 7 | 27,0 - 50,0 | -23 | 9 |
| 9 | Peter Köstler | 6 | 19,5 - 23,5 | -4 | 5 |
| 10 | Dimitrij Konstantinowskij | 5 | 8,0 - 1,0 | 7 | 1 |
| 11 | Mario Markic | 2 | 5,5 - 3,5 | 2 | 1 |
| 12 | Christopher Ziegler | 2 | 32,0 - 48,0 | -16 | 9 |
| 13 | Andreas Le | 1 | 11,5 - 15,5 | -4 | 3 |
| 14 | Adrian Tudose | 1 | 14,5 - 46,5 | -32 | 7 |
| 15 | Thomas Moch | 1,0 - 6,0 | -5 | 1 | |
| 16 | Christos Kotsalis | 0,0 - 9,0 | -9 | 1 | |
| 17 | Marco Rühl | 5,5 - 14,5 | -9 | 2 | |
| 18 | Roger Burow | 12,0 - 35,0 | -23 | 5 |
Monatsblitz 2024
GESAMTWERTUNG 2024
| PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 51 | 63,0 - 12,0 | 51 | 11 |
| 2 | Matthias Nagel | 35 | 46,5 - 24,5 | 22 | 10 |
| 3 | Mario Markic | 20 | 29,5 - 9,5 | 20 | 5 |
| 4 | Stefan Grätzer | 18 | 32,0 - 32,0 | 0 | 9 |
| 5 | Sinan Sinanovic | 16 | 40,0 - 38,0 | 2 | 11 |
| 6 | Sasa Djakovic | 15 | 24,0 - 20,0 | 4 | 6 |
| 7 | Peter Köstler | 14 | 33,0 - 38,0 | -5 | 10 |
| 8 | Werner Hofmann | 9 | 14,0 - 19,0 | -5 | 5 |
| 9 | Michael Maeding | 6 | 19,0 - 32,0 | -13 | 7 |
| 10 | Christopher Ziegler | 6 | 25,0 - 51,0 | -26 | 11 |
| 11 | Roger Burow | 2 | 9,0 - 27,0 | -18 | 5 |
| 12 | Stefan Opancina | 2,0 - 6,0 | -4 | 1 | |
| 13 | Collin Krehl | 1,0 - 6,0 | -5 | 1 | |
| 14 | Adrian Tudose | 3,0 - 26,0 | -23 | 4 |

