Kelsterbacher Schachverein

Ich kämpfe solange mein Gegner einen Fehler machen kann. [Emanuel Lasker]
Subscribe
  • Home
  • Termine
  • Vorstand
  • Anfahrt
  • Fotos
  • Links
  • Impressum
  • Datenschutz

Monatsblitz 2024

Juni 07, 2024 Von: Peter Köstler Kategorie: Monatsblitz, Turniere

GESAMTWERTUNG 2024

PL Name WP BP Diff Teiln.
1 Erich Zweschper 51 63,0 - 12,0 51 11
2 Matthias Nagel 35 46,5 - 24,5 22 10
3 Mario Markic 20 29,5 - 9,5 20 5
4 Stefan Grätzer 18 32,0 - 32,0 0 9
5 Sinan Sinanovic 16 40,0 - 38,0 2 11
6 Sasa Djakovic 15 24,0 - 20,0 4 6
7 Peter Köstler 14 33,0 - 38,0 -5 10
8 Werner Hofmann 9 14,0 - 19,0 -5 5
9 Michael Maeding 6 19,0 - 32,0 -13 7
10 Christopher Ziegler 6 25,0 - 51,0 -26 11
11 Roger Burow 2 9,0 - 27,0 -18 5
12 Stefan Opancina   2,0 - 6,0 -4 1
13 Collin Krehl   1,0 - 6,0 -5 1
14 Adrian Tudose   3,0 - 26,0 -23 4

November 2024

PL Name WP BP Diff
1 Mario Markic 5 7,5 - 1,5 6
2 Michael Maeding 4 6,5 - 2,5 5
3 Matthias Nagel 3 6,0 - 3,0 4
4-5 Sinan Sinanovic 2 5,5 - 3,5 3
4-5 Sasa Djakovic 2 5,5 - 3,5 3
6-7 Stefan Grätzer   4,0 - 5,0 -1
6-7 Peter Köstler   4,0 - 5,0 -1
8 Christopher Ziegler   2,5 - 6,5 -4
9 Adrian Tudose   2,0 - 7,0 -5
10 Roger Burow   1,5 - 7,5 -6

Oktober 2024

PL Name WP BP Diff
1 Erich Zweschper 5 7,5 - 0,5 7
2 Mario Markic 4 6,5 - 1,5 5
3 Sinan Sinanovic 3 6,0 - 2,0 4
4 Matthias Nagel 2 5,5 - 2,5 3
5 Stefan Grätzer 1 3,0 - 5,0 -2
6-8 Roger Burow   2,0 - 6,0 -4
6-8 Stefan Opancina   2,0 - 6,0 -4
6-8 Peter Köstler   2,0 - 6,0 -4
9 Michael Maeding   1,5 - 6,5 -5

September 2024

PL Name WP BP Diff
1 Erich Zweschper 5 7,0 - 0,0 7
2 Matthias Nagel 4 5,0 - 2,0 3
3-4 Sinan Sinanovic 3 4,5 - 2,5 2
3-4 Peter Köstler 3 4,5 - 2,5 2
5 Stefan Grätzer 1 3,5 - 3,5 0
6 Christopher Ziegler   1,5 - 5,5 -4
7-8 Adrian Tudose   1,0 - 6,0 -5
7-8 Collin Krehl   1,0 - 6,0 -5

August 2024

PL Name WP BP Diff
1 Matthias Nagel 5 5,0 - 1,0 4
2 Stefan Grätzer 4 4,5 - 1,5 3
3 Erich Zweschper 3 4,0 - 2,0 2
4 Roger Burow 2 3,0 - 3,0 0
5 Christopher Ziegler 1 2,0 - 4,0 -2
6 Werner Hofmann   1,5 - 4,5 -2
7 Michael Maeding   1,0 - 5,0 -4

Juli 2024

PL Name WP BP Diff
1 Erich Zweschper 5 5,5 - 1,5 4
2 Sasa Djakovic 4 5,0 - 2,0 3
3 Mario Markic 3 4,5 - 2,5 2
4 Christopher Ziegler 2 4,0 - 3,0 1
5 Sinan Sinanovic 1 3,5 - 3,5 0
6-7 Michael Maeding   2,5 - 4,5 -2
6-7 Peter Köstler   2,5 - 4,5 -2
8 Werner Hofmann   0,5 - 6,5 -6

Juni 2024

PL Name WP BP Diff
1 Erich Zweschper 5 6,0 - 1,0 5
2-3 Stefan Grätzer 4 4,5 - 2,5 2
2-3 Matthias Nagel 4 4,5 - 2,5 2
4-5 Christopher Ziegler 2 4,0 - 3,0 1
4-5 Werner Hofmann 2 4,0 - 3,0 1
6 Sinan Sinanovic   3,0 - 4,0 -1
7 Roger Burow   2,0 - 5,0 -3
8 Adrian Tudose   0,0 - 7,0 -7

Mai 2024

PL Name WP BP Diff
1 Erich Zweschper 5 5,0 - 1,0 4
2-3 Sinan Sinanovic 4 4,0 - 2,0 2
2-3 Werner Hofmann 4 4,0 - 2,0 2
4-5 Michael Maeding 2 3,5 - 2,5 1
4-5 Peter Köstler 2 3,5 - 2,5 1
6 Christopher Ziegler   1,0 - 5,0 -4
7 Adrian Tudose   0,0 - 6,0 -6

April 2024

PL Name WP BP Diff
1 Erich Zweschper 5 6,0 - 0,0 6
2 Stefan Grätzer 4 4,0 - 2,0 2
3-4 Matthias Nagel 3 3,0 - 3,0 0
3-4 Peter Köstler 3 3,0 - 3,0 0
5 Sinan Sinanovic 1 2,5 - 3,5 -1
6 Christopher Ziegler   2,0 - 4,0 -2
7 Roger Burow   0,5 - 5,5 -5

März 2024

PL Name WP BP Diff
1 Erich Zweschper 5 7,0 - 0,0 7
2 Mario Markic 4 5,0 - 2,0 3
3-4 Sasa Djakovic 3 4,0 - 3,0 1
3-4 Peter Köstler 3 4,0 - 3,0 1
5 Sinan Sinanovic 1 3,0 - 4,0 -1
6-7 Christopher Ziegler   2,0 - 5,0 -3
6-7 Matthias Nagel   2,0 - 5,0 -3
8 Michael Maeding   1,0 - 6,0 -5

Februar 2024

PL Name WP BP Diff
1 Matthias Nagel 5 6,5 - 1,5 5
2 Mario Markic 4 6,0 - 2,0 4
3-4 Sasa Djakovic 3 5,0 - 3,0 2
3-4 Erich Zweschper 3 5,0 - 3,0 2
5 Peter Köstler 1 4,0 - 4,0 0
6 Michael Maeding   3,0 - 5,0 -2
7 Sinan Sinanovic   2,5 - 5,5 -3
7-9 Stefan Grätzer   2,0 - 6,0 -4
7-9 Christopher Ziegler   2,0 - 6,0 -4

Januar 2024

PL Name WP BP Diff
1-2 Erich Zweschper 5 4,0 - 2,0 2
1-2 Matthias Nagel 5 4,0 - 2,0 2
3-4 Sasa Djakovic 3 3,5 - 2,5 1
3-4 Stefan Grätzer 3 3,5 - 2,5 1
5 Sinan Sinanovic 1 3,0 - 3,0 0
6 Peter Köstler   2,0 - 4,0 -2
7 Christopher Ziegler   1,0 - 5,0 -4

Dezember 2023

PL Name WP BP Diff
1 Erich Zweschper 5 6,0 - 1,0 5
2 Matthias Nagel 4 5,0 - 2,0 3
3 Werner Hofmann 3 4,0 - 3,0 1
4 Peter Köstler 2 3,5 - 3,5 0
5-6 Christopher Ziegler 1 3,0 - 4,0 -1
5-6 Stefan Grätzer 1 3,0 - 4,0 -1
7 Sinan Sinanovic   2,5 - 4,5 -2
8 Sasa Djakovic   1,0 - 6,0 -5

Kommentarfunktion geschlossen.

← Kein Erfolg im letzten Spiel
3.Mannschaft 2024/25 →
  • Spielabend: Freitag

    Mensa der Integrierten Gesamtschule
    Mörfelder Str. 52-54
    65451 Kelsterbach

    Schüler 19:00 - 20:00
    Jugendliche 20:00 - 21:30
    Erwachsene ab 20:00

  • Spielbetrieb

    • Allgemein (5)
    • Archiv Verbandsrunde (56)
      • Verbandsrd. 2008/09 (3)
      • Verbandsrd. 2009/10 (6)
      • Verbandsrd. 2010/11 (4)
      • Verbandsrd. 2011/12 (4)
      • Verbandsrd. 2012/13 (4)
      • Verbandsrd. 2013/14 (3)
      • Verbandsrd. 2014/15 (4)
      • Verbandsrd. 2015/16 (4)
      • Verbandsrd. 2016/17 (3)
      • Verbandsrd. 2017/18 (4)
      • Verbandsrd. 2018/19 (4)
      • Verbandsrd. 2019/20 (4)
      • Verbandsrd. 2021/22 (3)
      • Verbandsrd. 2022/23 (3)
      • Verbandsrd. 2023/24 (3)
    • Jugend (69)
    • Mannschaften (6)
      • 1. Mannschaft (1)
      • 2. Mannschaft (1)
      • 3. Mannschaft (1)
    • Partien zum Nachspielen (5)
    • Presse (453)
    • Turniere (75)
      • Jugendturniere (18)
      • Monatsblitz (17)
      • Pokalturnier (16)
      • Turnierchroniken (6)
      • Vereinsturnier (16)
  • 2700chess.com for more details and full list


Kelsterbacher Schachverein powered by WordPress 6.5.5