Monatsblitz 2012
GESAMTWERTUNG
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 52 | 113,0 - 7,0 | +106 | 11 |
| 2 | Peter Köstler | 46 | 102,5 - 27,5 | +75 | 12 |
| 3 | Reinhold Hörner | 23 | 53,0 - 21,0 | +32 | 7 |
| 4 | Jürgen Meier | 20 | 69,0 - 49,0 | +20 | 11 |
| 5 | Stefan Grätzer | 14 | 57,5 - 50,5 | +7 | 10 |
| 6 | Sinan Sinanovic | 12 | 58,0 - 46,0 | +12 | 10 |
| 7 | Gunther Titze | 12 | 51,0 - 43,0 | +8 | 9 |
| 8 | Michael Maeding | 9 | 43,5 - 47,5 | -4 | 8 |
| 9 | Udo Börner | 2 | 15,5 - 17,5 | -2 | 3 |
| 10 | Matthias Preiß | 2 | 48,0 - 72,0 | -24 | 11 |
| 11 | Franz Hicke | 1 | 34,5 - 55,5 | -21 | 8 |
| 12 | Frank Knobloch | 5,5 - 6,5 | -1 | 1 | |
| 13 | Jonas Titze | 0,0 - 11,0 | -11 | 1 | |
| 14 | Benedikt Karnapke | 7,5 - 24,5 | -17 | 3 | |
| 15 | Collin Krehl | 20,0 - 66,0 | -46 | 8 | |
| 16 | Roger Burow | 8,0 - 68,0 | -60 | 7 | |
| 17 | Alexandros Pavlidis | 9,5 - 83,5 | -74 | 9 |
November 2012
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 8,0 - 2,0 | 6 |
| 2-3 | Peter Köstler | 4 | 7,5 - 2,5 | 5 |
| 2-3 | Jürgen Meier | 4 | 7,5 - 2,5 | 5 |
| 4-5 | Stefan Grätzer | 2 | 7,0 - 3,0 | 4 |
| 4-5 | Sinan Sinanovic | 2 | 7,0 - 3,0 | 4 |
| 6 | Gunther Titze | 6,0 - 4,0 | 2 | |
| 7 | Reinhold Hörner | 5,0 - 5,0 | 0 | |
| 8 | Matthias Preiß | 4,0 - 6,0 | -2 | |
| 9 | Roger Burow | 2,0 - 8,0 | -6 | |
| 10 | Collin Krehl | 1,0 - 9,0 | -8 | |
| 11 | Alexandros Pavlidis | 0,0 - 10,0 | -10 |
September 2012
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Grätzer | 5 | 8,5 - 1,5 | 7 |
| 2 | Peter Köstler | 4 | 7,5 - 2,5 | 5 |
| 3-4 | Reinhold Hörner | 3 | 7,0 - 3,0 | 4 |
| 3-4 | Gunther Titze | 3 | 7,0 - 3,0 | 4 |
| 5 | Jürgen Meier | 1 | 6,5 - 3,5 | 3 |
| 6 | Sinan Sinanovic | 5,5 - 4,5 | 1 | |
| 7 | Matthias Preiß | 4,5 - 5,5 | -1 | |
| 8 | Benedikt Karnapke | 3,0 - 7,0 | -4 | |
| 9 | Collin Krehl | 2,5 - 7,5 | -5 | |
| 10 | Alexandros Pavlidis | 2,0 - 8,0 | -6 | |
| 11 | Roger Burow | 1,0 - 9,0 | -8 |
August 2012
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Köstler | 5 | 12,0 - 0,0 | 12 |
| 2 | Erich Zweschper | 4 | 10,0 - 2,0 | 8 |
| 3 | Michael Maeding | 3 | 5,0 - 7,0 | -2 |
| 4 | Gunther Titze | 2 | 4,5 - 7,5 | -3 |
| 5 | Matthias Preiß | 1 | 4,0 - 8,0 | -4 |
| 6 | Collin Krehl | 3,5 - 8,5 | -5 | |
| 7 | Roger Burow | 3,0 - 9,0 | -6 |
Juli 2012
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 13,5 - 0,5 | 13 |
| 2 | Peter Köstler | 4 | 11,5 - 2,5 | 9 |
| 3 | Michael Maeding | 3 | 9,0 - 5,0 | 4 |
| 4 | Jürgen Meier | 2 | 7,0 - 7,0 | 0 |
| 5 | Matthias Preiß | 1 | 6,5 - 7,5 | -1 |
| 6 | Stefan Grätzer | 4,5 - 9,5 | -5 | |
| 7-8 | Franz Hicke | 2,0 - 12,0 | -10 | |
| 7-8 | Collin Krehl | 2,0 - 12,0 | -10 |
Juni 2012
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 11,0 - 0,0 | 11 |
| 2 | Peter Köstler | 4 | 8,5 - 2,5 | 6 |
| 3 | Reinhold Hörner | 3 | 7,5 - 3,5 | 4 |
| 4 | Jürgen Meier | 2 | 6,5 - 4,5 | 2 |
| 5 | Michael Maeding | 1 | 6,0 - 5,0 | 1 |
| 6-7 | Stefan Grätzer | 5,5 - 5,5 | 0 | |
| 6-7 | Gunther Titze | 5,5 - 5,5 | 0 | |
| 8-9 | Matthias Preiß | 5,0 - 6,0 | -1 | |
| 8-9 | Franz Hicke | 5,0 - 6,0 | -1 | |
| 10 | Sinan Sinanovic | 4,0 - 7,0 | -3 | |
| 11 | Alexandros Pavlidis | 1,0 - 10,0 | -9 | |
| 12 | Roger Burow | 0,5 - 10,5 | -10 |
Mai 2012
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 12,0 - 0,0 | 12 |
| 2 | Peter Köstler | 4 | 10,0 - 2,0 | 8 |
| 3 | Sinan Sinanovic | 3 | 8,0 - 4,0 | 4 |
| 4-5 | Stefan Grätzer | 2 | 7,5 - 4,5 | 3 |
| 4-5 | Michael Maeding | 2 | 7,5 - 4,5 | 3 |
| 6 | Jürgen Meier | 6,5 - 5,5 | 1 | |
| 7-9 | Frank Knobloch | 5,5 - 6,5 | -1 | |
| 7-9 | Matthias Preiß | 5,5 - 6,5 | -1 | |
| 7-9 | Franz Hicke | 5,5 - 6,5 | -1 | |
| 10-11 | Collin Krehl | 4,0 - 8,0 | -4 | |
| 10-11 | Udo Börner | 4,0 - 8,0 | -4 | |
| 12-13 | Alexandros Pavlidis | 1,0 - 11,0 | -10 | |
| 12-13 | Roger Burow | 1,0 - 11,0 | -10 |
April2012
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 11,0 - 0,0 | 11 |
| 2-3 | Reinhold Hörner | 4 | 8,5 - 2,5 | 6 |
| 2-3 | Peter Köstler | 4 | 8,5 - 2,5 | 6 |
| 4 | Udo Börner | 2 | 6,5 - 4,5 | 2 |
| 5 | Jürgen Meier | 1 | 6,0 - 5,0 | 1 |
| 6 | Sinan Sinanovic | 5,5 - 5,5 | 0 | |
| 7 | Franz Hicke | 5,0 - 6,0 | -1 | |
| 8-10 | Matthias Preiß | 4,5 - 6,5 | -2 | |
| 8-10 | Stefan Grätzer | 4,5 - 6,5 | -2 | |
| 8-10 | Gunther Titze | 4,5 - 6,5 | -2 | |
| 11 | Alexandros Pavlidis | 1,0 - 10,0 | -9 | |
| 12 | Roger Burow | 0,5 - 10,5 | -10 |
März 2012
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 11,0 - 0,0 | 11 |
| 2-3 | Reinhold Hörner | 4 | 8,0 - 3,0 | 5 |
| 2-3 | Jürgen Meier | 4 | 8,0 - 3,0 | 5 |
| 4 | Gunther Titze | 2 | 7,5 - 3,5 | 4 |
| 5 | Peter Köstler | 1 | 7,0 - 4,0 | 3 |
| 6 | Sinan Sinanovic | 6,5 - 4,5 | 2 | |
| 7 | Franz Hicke | 5,0 - 6,0 | -1 | |
| 8 | Matthias Preiß | 4,0 - 7,0 | -3 | |
| 9 | Stefan Grätzer | 3,5 - 7,5 | -4 | |
| 10 | Benedikt Karnapke | 3,0 - 8,0 | -5 | |
| 11 | Michael Maeding | 2,5 - 8,5 | -6 | |
| 12 | Jonas Titze | 0,0 - 11,0 | -11 |
Februar 2012
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Reinhold Hörner | 5 | 8,5 - 1,5 | +7 |
| 1-2 | Peter Köstler | 5 | 8,5 - 1,5 | +7 |
| 3 | Erich Zweschper | 3 | 8,0 - 2,0 | +6 |
| 4-5 | Sinan Sinanovic | 2 | 5,5 - 4,5 | +1 |
| 4-5 | Gunther Titze | 2 | 5,5 - 4,5 | +1 |
| 6 | Franz Hicke | 4,5 - 5,5 | -1 | |
| 7-8 | Jürgen Meier | 4,0 - 6,0 | -2 | |
| 7-8 | Matthias Preiß | 4,0 - 6,0 | -2 | |
| 9 | Michael Maeding | 3,5 - 6,5 | -3 | |
| 10 | Collin Krehl | 3,0 - 7,0 | -4 | |
| 11 | Alexandros Pavlidis | 0,0 - 10,0 | -10 |
Januar 2012
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 10,5 - 0,5 | +10 |
| 2-3 | Peter Köstler | 4 | 8,5 - 2,5 | +6 |
| 2-3 | Reinhold Hörner | 4 | 8,5 - 2,5 | +6 |
| 4 | Sinan Sinanovic | 2 | 6,5 - 4,5 | +2 |
| 5 | Jürgen Meier | 1 | 6,0 - 5,0 | +1 |
| 6-8 | Gunther Titze | 5,5 - 5,5 | 0 | |
| 6-8 | Michael Maeding | 5,5 - 5,5 | 0 | |
| 6-8 | Stefan Grätzer | 5,5 - 5,5 | 0 | |
| 9-10 | Alexandros Pavlidis | 3,0 - 8,0 | -5 | |
| 9-10 | Matthias Preiß | 3,0 - 8,0 | -5 | |
| 11 | Franz Hicke | 2,0 - 9,0 | -7 | |
| 12 | Benedikt Karnapke | 1,5 - 9,5 | -8 |
Dezember 2011
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 8,0 - 0,0 | +8 |
| 2 | Stefan Grätzer | 4 | 5,5 - 2,5 | +3 |
| 3 | Peter Köstler | 3 | 5,0 - 3,0 | +2 |
| 3 | Jürgen Meier | 3 | 5,0 - 3,0 | +2 |
| 3 | Gunther Titze | 3 | 5,0 - 3,0 | +2 |
| 6 | Sinan Sinanovic | 3,0 - 5,0 | -2 | |
| 6 | Matthias Preiß | 3,0 - 5,0 | -2 | |
| 8 | Collin Krehl | 1,0 - 7,0 | -6 | |
| 9 | Alexandros Pavlidis | 0,5 - 7,5 | -7 |

