Monatsblitz 2011
Gesamtwertung
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 50 | 78,0 - 6,0 | +72 | 10 |
| 2 | Peter Köstler | 39 | 64,0 - 26,0 | +38 | 11 |
| 3 | Jürgen Meier | 26 | 52,0 - 40,0 | +12 | 11 |
| 4 | Reinhold Hörner | 24 | 45,0 - 38,0 | +7 | 10 |
| 5 | Sinan Sinanovic | 18 | 44,0 - 44,0 | +0 | 10 |
| 6 | Michael Maeding | 13 | 38,0 - 60,0 | -22 | 12 |
| 7 | Stefan Grätzer | 12 | 27,5 - 29,5 | -2 | 7 |
| 8 | Gunther Titze | 6 | 15,0 - 11,0 | 4 | 3 |
| 9 | Franz Hicke | 4 | 19,5 - 37,5 | -18 | 7 |
| 10 | Matthias Preiß | 3 | 18,5 - 54,5 | -36 | 9 |
| 11 | Matthias Nagel | 2 | 7,0 - 8,0 | -1 | 1 |
| 12 | Collin Krehl | 2 | 11,5 - 44,5 | -33 | 7 |
| 13 | Richard Voitmann | 3,5 - 4,5 | -1 | 1 | |
| 14 | Ilias Ioannou | 2,5 - 6,5 | -4 | 1 | |
| 15 | Roger Burow | 4,0 - 22,0 | -18 | 3 |
Monatsblitzturnier November 2011
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 6,5 - 0,5 | +6 | 10 |
| 2 | Jürgen Meier | 4 | 6,0 - 1,0 | +5 | 11 |
| 3 | Peter Köstler | 3 | 5,5 - 1,5 | +4 | 11 |
| 4 | Collin Krehl | 2 | 3,0 - 4,0 | -1 | 7 |
| 5 | Reinhold Hörner | 1 | 2,0 - 5,0 | -3 | 10 |
| 5 | Michael Maeding | 1 | 2,0 - 5,0 | -3 | 12 |
| 5 | Matthias Preiß | 1 | 2,0 - 5,0 | -3 | 9 |
| 8 | Sinan Sinanovic | 1,0 -6,0 | -5 | 10 |
Monatsblitzturnier Oktober 2011
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 9,0 - 0,0 | +9 | 9 |
| 2 | Reinhold Hörner | 4 | 6,5 - 2,5 | +4 | 9 |
| 3-4 | Michael Maeding | 3 | 5,5 - 3,5 | +2 | 11 |
| 3-4 | Peter Köstler | 3 | 5,5 - 3,5 | +2 | 10 |
| 5 | Jürgen Meier | 1 | 5,0 - 4,0 | +1 | 10 |
| 6-7 | Sinan Sinanovic | 4,0 - 5,0 | -1 | 10 | |
| 6-7 | Stefan Grätzer | 4,0 - 5,0 | -1 | 7 | |
| 8 | Matthias Preiß | 3,0 - 6,0 | -3 | 8 | |
| 9 | Colin Krehl | 1,5 - 7,5 | -6 | 6 | |
| 10 | Roger Burow | 1,0 - 8,0 | -7 | 3 |
Monatsblitzturnier September 2011
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Erich Zweschper | 5 | 6,0 - 1,0 | 5 | 8 |
| 1-2 | Peter Köstler | 5 | 6,0 - 1,0 | 5 | 9 |
| 3 | Jürgen Meier | 3 | 4,5 - 2,5 | 2 | 9 |
| 4 | Matthias Nagel | 2 | 4,0 - 3,0 | 1 | 2 |
| 5 | Sinan Sinanovic | 1 | 3,5 - 3,5 | 0 | 9 |
| 6 | Michael Maeding | 0 | 2,0 - 5,0 | -3 | 10 |
| 7-8 | Collin Krehl | 0 | 1,0 - 6,0 | -5 | 5 |
| 7-8 | Matthias Preiß | 0 | 1,0 - 6,0 | -5 | 7 |
Monatsblitzturnier August 2011
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Peter Köstler | 5 | 5,5 - 0,5 | 5 | 8 |
| 1-2 | Reinhold Hörner | 5 | 5,5 - 0,5 | 5 | 8 |
| 3 | Stefan Grätzer | 3 | 3,5 - 2,5 | 1 | 6 |
| 4 | Sinan Sinanovic | 2 | 2,5 - 3,5 | -1 | 8 |
| 5-6 | Michael Maeding | 1 | 2,0 - 4,0 | -2 | 9 |
| 5-6 | Franz Hicke | 1 | 2,0 - 4,0 | -2 | 7 |
| 7 | Matthias Preiß | 0,0 - 6,0 | -6 | 6 |
Monatsblitzturnier Juli 2011
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 9,0 - 1,0 | 8 | 7 |
| 2 | Peter Köstler | 4 | 6,0 - 4,0 | 2 | 7 |
| 3 | Reinhold Hörner | 3 | 5,0 - 5,0 | 0 | 7 |
| 4 | Michael Maeding | 2 | 4,5 - 5,5 | -1 | 8 |
| 5 | Jürgen Meier | 1 | 4,0 - 6,0 | -2 | 8 |
| 6 | Matthias Preiß | 1,5 - 8,5 | -7 | 5 |
Monatsblitzturnier Juni 2011
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 6,5 -1,5 | 5 | 6 |
| 2 | Peter Köstler | 4 | 6,0 - 2,0 | 4 | 6 |
| 3 | Sinan Sinanovic | 3 | 5,0 - 3,0 | 2 | 7 |
| 4 | Jürgen Meier | 2 | 4,5 - 3,5 | 1 | 7 |
| 4 | Matthias Preiß | 2 | 4,5 - 3,5 | 1 | 4 |
| 6 | Michael Maeding | 3,5 - 4,5 | -1 | 7 | |
| 7 | Roger Burow | 3,0 - 5,0 | -2 | 2 | |
| 8 | Stefan Grätzer | 2,0 - 6,0 | -4 | 5 | |
| 9 | Collin Krehl | 1,0 - 7,0 | -6 | 4 |
Monatsblitzturnier Mai 2011
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 9,0 - 0,0 | +9 | 5 |
| 2 | Reinhold Hörner | 4 | 7,5 - 1,5 | +6 | 6 |
| 3 | Sinan Sinanovic | 3 | 6,0 - 3,0 | +3 | 6 |
| 4 | Stefan Grätzer | 2 | 5,5 - 3,5 | +2 | 4 |
| 4 | Peter Köstler | 2 | 5,5 - 3,5 | +2 | 5 |
| 6 | Matthias Preiß | 4,0 - 5,0 | -1 | 3 | |
| 7 | Jürgen Meier | 3,0 - 6,0 | -3 | 6 | |
| 8 | Collin Krehl | 2,5 - 6,5 | -4 | 3 | |
| 9 | Michael Maeding | 2,0 - 7,0 | -5 | 6 | |
| 10 | Franz Hicke | 0,0 - 9,0 | -9 | 6 |
Monatsblitzturnier April 2011
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Köstler | 5 | 7,0 - 1,0 | +6 | 4 |
| 2 | Jürgen Meier | 4 | 5,5 - 2,5 | +3 | 5 |
| 3 | Franz Hicke | 3 | 5,0 - 3,0 | +2 | 5 |
| 4 | Reinhold Hörner | 2 | 4,5 - 3,5 | +1 | 5 |
| 5 | Gunther Titze | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 | 3 |
| 6 | Richard Voitmann | 3,5 - 4,5 | -1 | 1 | |
| 7 | Sinan Sinanovic | 3,5 - 4,5 | -1 | 5 | |
| 8 | Michael Maeding | 2,0 - 6,0 | -4 | 5 | |
| 9 | Collin Krehl | 1,0 - 7,0 | -6 | 2 |
Monatsblitzturnier März 2011
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 8,5 - 0,5 | +8 | 4 |
| 2 | Gunther Titze | 4 | 7,0 - 2,0 | +5 | 2 |
| 3 | Peter Köstler | 3 | 5,0 - 4,0 | +1 | 3 |
| 4 | Reinhold Hörner | 2 | 4,5 - 4,5 | +0 | 4 |
| 4 | Michael Maeding | 2 | 4,5 - 4,5 | +0 | 4 |
| 4 | Jürgen Meier | 2 | 4,5 - 4,5 | +0 | 4 |
| 4 | Sinan Sinanovic | 2 | 4,5 - 4,5 | +0 | 4 |
| 8 | Franz Hicke | 3,0 - 6,0 | -3 | 4 | |
| 9 | Ilias Ioannou | 2,5 - 6,5 | -4 | 1 | |
| 10 | Roger Burow | 0,0 - 9,0 | -9 | 1 |
Monatsblitzturnier Februar 2011
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 8,0 - 0,0 | +8 | 3 |
| 2 | Jürgen Meier | 4 | 5,5 - 2,5 | +3 | 3 |
| 3 | Sinan Sinanovic | 3 | 4,0 - 4,0 | +0 | 3 |
| 3 | Reinhold Hörner | 3 | 4,0 - 4,0 | +0 | 3 |
| 3 | Stefan Grätzer | 3 | 4,0 - 4,0 | +0 | 3 |
| 6 | Franz Hicke | 3,5 - 4,5 | -1 | 3 | |
| 7 | Matthias Nagel | 3,0 - 5,0 | -2 | 1 | |
| 8 | Michael Maeding | 2,5 - 5,5 | -3 | 3 | |
| 9 | Matthias Preiß | 1,5 - 6,5 | -5 | 2 |
Monatsblitzturnier Januar 2011
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 8,5 - 0,5 | +8 | 2 |
| 2 | Peter Köstler | 4 | 8,0 - 1,0 | +7 | 2 |
| 3 | Sinan Sinanovic | 3 | 6,0 - 3,0 | +3 | 2 |
| 4 | Jürgen Meier | 2 | 5,0 - 4,0 | +1 | 2 |
| 5-6 | Gunther Titze | 1 | 4,0 - 5,0 | -1 | 1 |
| 5-6 | Stefan Grätzer | 1 | 4,0 - 5,0 | -1 | 2 |
| 7-8 | Franz Hicke | 3,0 - 6,0 | -3 | 2 | |
| 7-8 | Reinhold Hörner | 3,0 - 6,0 | -3 | 2 | |
| 9 | Michael Maeding | 2,5 - 6,5 | -4 | 2 | |
| 10 | Matthias Preiß | 1,0 - 8,0 | -7 | 1 |
Monatsblitzturnier Dezember 2010
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 7,0 - 1,0 | +6 | 1 |
| 2 | Michael Maeding | 4 | 5,0 - 3,0 | +2 | 1 |
| 3-4 | Stefan Grätzer | 3 | 4,5 - 3,5 | +1 | 1 |
| 3-4 | Jürgen Meier | 3 | 4,5 - 3,5 | +1 | 1 |
| 5-6 | Sinan Sinanovic | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 | 1 |
| 5-6 | Peter Köstler | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 | 1 |
| 7 | Franz Hicke | 3,0 - 5,0 | -2 | 1 | |
| 8 | Reinhold Hörner | 2,5 - 5,5 | -3 | 1 | |
| 9 | Collin Krehl | 1,5 - 6,5 | -5 | 1 |

