Monatsblitz 2010
Gesamtwertung
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 39 | 71,5 - 5,5 | +66 | 8 |
| 2 | Peter Köstler | 34 | 67,5 - 38,5 | +29 | 11 |
| 3 | Sinan Sinanovic | 27 | 63,0 - 45,0 | +18 | 11 |
| 4 | Jürgen Meier | 25 | 62,5 - 55,5 | +7 | 12 |
| 5 | Reinhold Hörner | 21 | 49,0 - 35,0 | +14 | 8 |
| 6 | Michael Maeding | 18 | 41,5 - 40,5 | +1 | 8 |
| 7 | Franz Hicke | 11 | 37,5 - 53,5 | -16 | 9 |
| 8 | Matthias Nagel | 7 | 8,5 - 4,5 | +4 | 2 |
| 9 | Stefan Grätzer | 5 | 31,5 - 71,5 | -40 | 10 |
| 10 | Torsten Kreer | 4 | 5,0 - 3,0 | +2 | 1 |
| 11 | Matthias Preiß | 3 | 17,0 - 43,0 | -26 | 6 |
| 12 | Gunther Titze | 1 | 7,0 - 12,0 | -5 | 2 |
| 13 | Athanasios Ioannou | 9,5 - 10,5 | -1 | 2 | |
| 14 | Udo Börner | 4,5 - 6,5 | -2 | 1 | |
| 15 | H.Jusufovic | 3,5 - 5,5 | -2 | 1 | |
| 16 | Richard Voitmann | 2,5 - 5,5 | -3 | 1 | |
| 17 | Sascha Djakovic | 1,5 - 6,5 | -5 | 1 | |
| 18 | Benedikt Karnapke | 0,0 - 9,0 | -9 | 1 | |
| 19 | Meba Karnapke | 0,0 - 11,0 | -11 | 1 | |
| 20 | Collin Krehl | 8,0 - 29,0 | -21 | 4 |
Monatsblitz November 2010
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinan Sinanovic | 5 | 8,5 - 3,5 | +5 | 11 |
| 2 | Michael Maeding | 4 | 8,0 - 4,0 | +4 | 8 |
| 3 | Franz Hicke | 3 | 7,0 - 5,0 | +3 | 9 |
| 4 | Jürgen Meier | 2 | 5,5 - 6,5 | -1 | 12 |
| 5 | Stefan Grätzer | 1 | 5,0 - 7,0 | -2 | 10 |
| 5 | Peter Köstler | 1 | 5,0 - 7,0 | -2 | 11 |
| 7 | Matthias Preiß | 3,0 - 6,0 | -6 | 6 |
Monatsblitz Oktober 2010
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Peter Köstler | 5 | 4,0 - 1,0 | +3 | 10 |
| 1-2 | Matthias Nagel | 5 | 4,0 - 1,0 | +3 | 2 |
| 3 | Sinan Sinanovic | 3 | 3,0 - 2,0 | +1 | 10 |
| 4-5 | Jürgen Meier | 2 | 1,5 - 3,5 | -2 | 11 |
| 4-5 | Matthias Preiß | 2 | 1,5 - 3,5 | -2 | 5 |
| 6 | Franz Hicke | 1,0 - 4,0 | -3 | 8 |
Monatsblitz September 2010
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Jürgen Meier | 5 | 8,5 - 3,5 | +5 | 10 |
| 1-2 | Reinhold Hörner | 5 | 8,5 - 3,5 | +5 | 8 |
| 3 | Michael Maeding | 3 | 7,5 - 4,5 | +3 | 7 |
| 4 | Sinan Sinanovic | 2 | 7,0 - 5,0 | +2 | 9 |
| 5 | Matthias Preiß | 1 | 4,0 - 8,0 | -4 | 4 |
| 6 | Franz Hicke | 3,5 - 8,5 | -5 | 7 | |
| 7 | Stefan Grätzer | 3,0 - 9,0 | -6 | 9 |
Monatsblitz August 2010
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 8,0 - 0,0 | +8 | 8 |
| 2-3 | Michael Maeding | 4 | 5,5 - 2,5 | +3 | 6 |
| 2-3 | Peter Köstler | 4 | 5,5 - 2,5 | +3 | 9 |
| 4 | Franz Hicke | 2 | 4,5 - 3,5 | +1 | 6 |
| 5-7 | Jürgen Meier | 1 | 3,5 - 4,5 | -1 | 9 |
| 5-7 | Sinan Sinanovic | 1 | 3,5 - 4,5 | -1 | 8 |
| 5-7 | Stefan Grätzer | 1 | 3,5 - 4,5 | -1 | 8 |
| 8-9 | Colin Krehl | 1,0 - 7,0 | -6 | 3 | |
| 8-9 | Matthias Preiß | 1,0 - 7,0 | -6 | 4 |
Monatsblitz Juli 2010
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 7,5 - 2,5 | +5 | 7 |
| 2-3 | Reinhold Hörner | 4 | 7,0 - 3,0 | +4 | 7 |
| 2-3 | Peter Köstler | 4 | 7,0 - 3,0 | +4 | 8 |
| 4 | Jürgen Meier | 2 | 4,5 - 5,5 | -1 | 8 |
| 5 | Gunther Titze | 1 | 3,0 - 7,0 | -4 | 2 |
| 6 | Michael Maeding | 1,0 - 9,0 | -8 | 5 |
Monatsblitz Juni 2010
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 9,0 - 0,0 | +9 | 6 |
| 2 | Sinan Sinanovic | 4 | 8,0 - 1,0 | +7 | 7 |
| 3-4 | Jürgen Meier | 3 | 5,5 - 3,5 | +2 | 7 |
| 3-4 | Stefan Grätzer | 3 | 5,5 - 3,5 | +2 | 7 |
| 5 | Franz Hicke | 1 | 4,5 - 4,5 | 0 | 5 |
| 6-7 | Gunther Titze | 4,0 - 5,0 | -1 | 1 | |
| 6-7 | Peter Köstler | 4,0 - 5,0 | -1 | 7 | |
| 8 | Collin Krehl | 2,5 - 6,5 | -4 | 3 | |
| 9 | Matthias Preiß | 2,0- 7,0 | -5 | 2 | |
| 10 | Benedikt Karnapke | 0,0 - 9,0 | -9 | 1 |
Monatsblitz Mai 2010
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 13,5 - 0,5 | +13 | 5 |
| 2 | Peter Köstler | 4 | 8,5 - 5,5 | +3 | 6 |
| 3 | Jürgen Meier | 3 | 8,0 - 6,0 | +2 | 6 |
| 4 | Franz Hicke | 2 | 7,5 - 6,5 | +1 | 4 |
| 5 | Sinan Sinanovic | 1 | 6,0 - 8,0 | -2 | 6 |
| 6 | Matthias Preiß | 5,5 - 8,5 | -3 | 1 | |
| 7 | Reinhold Hörner | 5,0 - 9,0 | -4 | 6 | |
| 8 | Stefan Grätzer | 2,0 - 12,0 | -10 | 6 |
Monatsblitz April 2010
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 8,0 - 0,0 | +8 | 4 |
| 2-3 | Torsten Kreer | 4 | 5,0 - 3,0 | +2 | 1 |
| 2-3 | Sinan Sinanovic | 4 | 5,0 - 3,0 | +2 | 5 |
| 4-5 | Matthias Nagel | 2 | 4,5 - 3,5 | +1 | 1 |
| 4-5 | Jürgen Meier | 2 | 4,5 - 3,5 | +1 | 5 |
| 6 | Peter Köstler | 4,0 - 4,0 | 0 | 5 | |
| 7 | Reinhold Hörner | 3,5 - 4,5 | -1 | 5 | |
| 8 | Michael Maeding | 1,5 - 6,5 | -5 | 4 | |
| 9 | Stefan Grätzer | 0,0 - 8,0 | -8 | 5 |
Monatsblitz März 2010
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 8,0 - 0,0 | +8 | 3 |
| 2 | Peter Köstler | 4 | 5,0 - 3,0 | +2 | 4 |
| 3-5 | Sinan Sinanovic | 3 | 4,0 - 4,0 | +0 | 4 |
| 3-5 | Reinhold Hörner | 3 | 4,0 - 4,0 | +0 | 4 |
| 3-5 | Franz Hicke | 3 | 4,0 - 4,0 | +0 | 3 |
| 6-7 | Stefan Grätzer | 3,5 - 4,5 | -1 | 4 | |
| 6-7 | Jürgen Meier | 3,5 - 4,5 | -1 | 4 | |
| 8 | Richard Voitmann | 2,5 - 5,5 | -3 | 1 | |
| 9 | Sascha Djakovic | 1,5 - 6,5 | -5 | 1 |
Monatsblitz Februar 2010
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Köstler | 5 | 9,0 - 3,0 | +6 | 3 |
| 2 | Reinhold Hörner | 4 | 8,5 - 3,5 | +5 | 3 |
| 3 | Sinan Sinanovic | 3 | 8,0 - 4,0 | +4 | 3 |
| 4 | Jürgen Meier | 2 | 6,0 - 6,0 | +0 | 3 |
| 5 | Michael Maeding | 1 | 4,5 - 7,5 | -3 | 3 |
| 6 | Stefan Grätzer | 4,0 - 8,0 | -4 | 3 | |
| 7 | Franz Hicke | 2,0 - 10,0 | -8 | 2 |
Monatsblitz Januar 2010
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhold Hörner | 5 | 9,5 - 1,5 | +8 | 2 |
| 2 | Erich Zweschper | 4 | 9,0 - 2,0 | +7 | 2 |
| 3 - 4 | Michael Maeding | 3 | 8,0 - 3,0 | +5 | 2 |
| 3 - 4 | Peter Köstler | 3 | 8,0 - 3,0 | +5 | 2 |
| 5 | Jürgen Meier | 1 | 7,0 - 4,0 | +3 | 2 |
| 6 - 7 | Sinan Sinanovic | 6,0 - 5,0 | +1 | 2 | |
| 6 - 7 | Athanasios Ioannou | 6,0 - 5,0 | +1 | 2 | |
| 8 | Udo Börner | 4,5 - 6,5 | -2 | 1 | |
| 9 | Franz Hicke | 3,5 - 7,5 | -4 | 1 | |
| 10 | Stefan Grätzer | 2,5 - 8,5 | -6 | 2 | |
| 11 | Collin Krehl | 2,0 - 9,0 | -7 | 2 | |
| 12 | Meba Karnapke | 0,0 - 11,0 | -11 | 1 |
Monatsblitz Dezember 2009
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 8,5 - 0,5 | +8 | 1 |
| 2 | Peter Köstler | 4 | 7,5 - 1,5 | +6 | 1 |
| 3 | Michael Maeding | 3 | 5,5 - 3,5 | +2 | 1 |
| 4 | Jürgen Meier | 2 | 4,5 - 4,5 | 0 | 1 |
| 5 | Sinan Sinanovic | 1 | 4,0 - 5,0 | -1 | 1 |
| 6-7 | F.Jusupovic | 3,5 - 5,5 | -2 | 1 | |
| 6-7 | Athanasios Ioannou | 3,5 - 5,5 | -2 | 1 | |
| 8 | Reinhold Hörner | 3,0 - 6,0 | -3 | 1 | |
| 9-10 | Stefan Grätzer | 2,5 - 6,5 | -4 | 1 | |
| 9-10 | Collin Krehl | 2,5 - 6,5 | -4 | 1 |

