Monatsblitz 2009
Gesamtwertung
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 40 | 66,0 - 2,0 | +64 | 8 |
| 2 | Peter Köstler | 35 | 64,5 - 38,5 | +26 | 12 |
| 3 | Sinan Sinanovic | 26 | 52,5 - 41,5 | +11 | 11 |
| 4 | Jürgen Meier | 25 | 42,0 - 32,0 | +10 | 9 |
| 5 | Michael Maeding | 18 | 36,0 - 26,0 | +10 | 8 |
| 6 | Stefan Grätzer | 15 | 46,5 - 56,5 | -10 | 12 |
| 7 | Reinhold Hörner | 14 | 40,0 - 41,0 | -1 | 9 |
| 8 | Athanasios Ioannou | 7 | 26,5 - 27,5 | -1 | 6 |
| 9 | Hans-Peter Canibol | 5 | 6,5 - 0,5 | +6 | 1 |
| 10 | Torsten Kreer | 4 | 5,56 - 2,5 | +3 | 1 |
| 11 | Franz Hicke | 4 | 26,0 - 50,0 | -24 | 9 |
| 12 | Udo Börner | 3 | 5,0 - 3,0 | +2 | 1 |
| 13 | Ilias Ioannou | 2 | 7,5 - 8,5 | -1 | 2 |
| 14 | Matthias Preiß | 1,5 - 7,5 | -6 | 1 | |
| 15 | Mike Knöll | 1,0 - 8,0 | -7 | 1 | |
| 16 | Sascha Djakovic | 0,0 - 8,0 | -8 | 1 | |
| 17 | Meba Karnapke | 2,0 - 18,0 | -16 | 2 | |
| 18 | Benedikt Karnapke | 1,0 - 23,0 | -22 | 3 | |
| 19 | Collin Krehl | 9,0 - 45,0 | -36 | 6 |
Monatsblitz November 2009
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Köstler | 5 | 5,5 - 1,5 | +4 | 12 |
| 1 | Sinan Sinanovic | 5 | 5,5 - 1,5 | +4 | 11 |
| 3 | Athanasios Ioannou | 3 | 4,5 - 2,5 | +2 | 6 |
| 4 | Ilias Ioannou | 2 | 4,0 - 3,0 | +1 | 2 |
| 5 | Stefan Grätzer | 1 | 3,0 - 4,0 | -1 | 12 |
| 5 | Michael Maeding | 1 | 3,0 - 4,0 | -1 | 8 |
| 7 | Jürgen Meier | 1,5 - 5,5 | -4 | 9 | |
| 8 | Collin Krehl | 1,0 - 6,0 | -5 | 6 |
Monatsblitz Oktober 2009
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Köstler | 5 | 8,5 - 3,5 | +5 | 11 |
| 2 | Jürgen Meier | 4 | 8,0 - 4,0 | +4 | 8 |
| 3 | Reinhold Hörner | 3 | 6,5 - 5,5 | +1 | 9 |
| 4 | Stefan Grätzer | 2 | 6,0 - 6,0 | +0 | 11 |
| 5 | Athanasios Ioannou | 1 | 5,5 - 6,5 | -1 | 5 |
| 5 | Sinan Sinanovic | 1 | 5,5 - 6,5 | -2 | 10 |
| 7 | Collin Krehl | 2,0 - 10,0 | -8 | 5 |
Monatsblitz September 2009
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Peter Canibol | 5 | 6,5 - 0,5 | +6 | 1 |
| 2 | Sinan Sinanovic | 4 | 6,0 - 1,0 | +5 | 9 |
| 3 | Peter Köstler | 3 | 5,0 - 2,0 | +3 | 10 |
| 4 | Jürgen Meier | 2 | 3,5 - 3,5 | +0 | 7 |
| 4 | Stefan Grätzer | 2 | 3,5 - 3,5 | +0 | 10 |
| 6 | Michael Maeding | 2,5 - 4,5 | -2 | 7 | |
| 7 | Franz Hicke | 1,0 - 6,0 | -5 | 8 | |
| 8 | Benedikt Karnapke | 0,0 - 7,0 | -7 | 3 |
Monatsblitz August 2009
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 7,0 - 0,0 | +7 | 8 |
| 2 | Peter Köstler | 4 | 4,0 - 3,0 | +1 | 9 |
| 3 | Jürgen Meier | 3 | 3,5 - 3,5 | +0 | 6 |
| 3 | Reinhold Hörner | 3 | 3,5 - 3,5 | +0 | 8 |
| 5 | Michael Maeding | 1 | 3,0 - 4,0 | -1 | 6 |
| 5 | Sinan Sinanovic | 1 | 3,0 - 4,0 | -1 | 8 |
| 5 | Franz Hicke | 1 | 3,0 - 4,0 | -1 | 8 |
| 8 | Stefan Grätzer | 1,0 - 6,0 | -5 | 9 |
Monatsblitz Juli 2009
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 9,0 - 0,0 | +9 | 7 |
| 2 | Michael Maeding | 4 | 8,0 - 1,0 | +7 | 5 |
| 3 | Peter Köstler | 3 | 7,0 - 2,0 | +5 | 8 |
| 4 | Franz Hicke | 2 | 6,0 - 3,0 | +3 | 7 |
| 5 | Reinhold Hörner | 1 | 4,5 - 4,5 | 0 | 7 |
| 6 | Stefan Grätzer | 4,0 - 5,0 | -1 | 8 | |
| 7 | Athanasios Ioannou | 3,5 - 5,5 | -2 | 4 | |
| 8 | Collin Krehl | 1,0 - 8,0 | -7 | 4 | |
| 8 | Benedikt Karnapke | 1,0 - 8,0 | -7 | 2 | |
| 8 | Mike Knöll | 1,0 - 8,0 | -7 | 1 |
Monatsblitz Juni 2009
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 7,5 - 0,5 | +7 | 6 |
| 2 | Jürgen Meier | 4 | 5,5 - 2,5 | +3 | 5 |
| 3 | Udo Börner | 3 | 5,0 - 3,0 | +2 | 1 |
| 3 | Michael Maeding | 3 | 5,0 - 3,0 | +2 | 4 |
| 5 | Sinan Sinanovic | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 | 7 |
| 5 | Athanasios Ioannou | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 | 3 |
| 7 | Stefan Grätzer | 3,0 - 5,0 | -2 | 7 | |
| 8 | Peter Köstler | 2,0 - 6,0 | -4 | 7 | |
| 9 | Benedikt Karnapke | 0,0 - 8,0 | -8 | 1 |
Monatsblitz Mai 2009
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 8,5 - 0,5 | +8 | 5 |
| 2 | Jürgen Meier | 4 | 6,0 - 3,0 | +3 | 4 |
| 3 | Stefan Grätzer | 3 | 5,5 - 3,5 | +2 | 6 |
| 3 | Peter Köstler | 3 | 5,5 - 3,5 | +2 | 6 |
| 5 | Athanasios Ioannou | 1 | 4,5 - 4,5 | 0 | 2 |
| 6 | Reinhold Hörner | 4,0 - 5,0 | -1 | 6 | |
| 7 | Ilias Ioannou | 3,5 - 5,5 | -2 | 1 | |
| 8 | Collin Krehl | 3,0 - 6,0 | -3 | 3 | |
| 9 | Sinan Sinanovic | 2,5 - 6,5 | -4 | 6 | |
| 10 | Franz Hicke | 2,0 - 7,0 | -5 | 6 |
Monatsblitz April 2009
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 7,0 - 0,0 | +7,0 | 4 |
| 2 | Reinhold Hörner | 4 | 4,5 - 2,5 | +2,0 | 5 |
| 3 | Sinan Sinanovic | 3 | 4,0 - 3,0 | +1,0 | 5 |
| 4 | Michael Maeding | 2 | 3,5 - 3,5 | 0 | 3 |
| 4 | Jürgen Meier | 2 | 3,5 - 3,5 | 0 | 3 |
| 6 | Peter Köstler | 3,0 - 4,0 | -1,0 | 5 | |
| 7 | Stefan Grätzer | 2,0 - 5,0 | -3,0 | 5 | |
| 8 | Franz Hicke | 0,5 - 6,5 | -6,0 | 5 |
Monatsblitz März 2009
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Köstler | 5 | 7,5 - 1,5 | +6,0 | 4 |
| 2 | Michael Maeding | 4 | 6,5 - 2,5 | +4,0 | 2 |
| 2 | Jürgen Meier | 4 | 6,5 - 2,5 | +4,0 | 2 |
| 4 | Stefan Grätzer | 2 | 5,0 - 4,0 | +1,0 | 4 |
| 5 | Athanasios Ioannou | 1 | 4,5 - 4,5 | 0 | 1 |
| 5 | Franz Hicke | 1 | 4,5 - 4,5 | 0 | 4 |
| 7 | Sinan Sinanovic | 4,0 - 5,0 | -1,0 | 4 | |
| 8 | Reinhold Hörner | 3,5 - 5,5 | -2,0 | 4 | |
| 9 | Collin Krehl | 1,5 - 7,5 | -6,0 | 2 | |
| 9 | Matthias Preiß | 1,5 - 7,5 | -6,0 | 1 |
Monatsblitz Februar 2009
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 8,0 - 0,0 | +8,0 | 3 |
| 2 | Sinan Sinanovic | 4 | 5,0 - 3,0 | +2,0 | 3 |
| 3 | Michael Maeding | 3 | 4,5 - 3,5 | +1,0 | 1 |
| 4 | Jürgen Meier | 2 | 4,0 - 4,0 | 0 | 1 |
| 4 | Peter Köstler | 2 | 4,0 - 4,0 | 0 | 3 |
| 6 | Franz Hicke | 3,5 - 4,5 | -1,0 | 3 | |
| 6 | Reinhold Hörner | 3,5 - 4,5 | -1,0 | 3 | |
| 8 | Stefan Grätzer | 3,0 - 5,0 | -2,0 | 3 | |
| 9 | Collin Krehl | 0,5 - 7,5 | -7,5 | 1 |
Monatsblitz Januar 2009
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 11,0 - 1,0 | +10,0 | 2 |
| 2 | Peter Köstler | 4 | 8,5 - 3,5 | +5,0 | 2 |
| 3 | Sinan Sinanovic | 3 | 7,5 - 4,5 | +3,0 | 2 |
| 4 | Reinhold Hörner | 2 | 6,0 - 6,0 | 0 | 2 |
| 5 | Stefan Grätzer | 1 | 5,0 - 7,0 | -2,0 | 2 |
| 6 | Franz Hicke | 3,0 - 9,0 | -6,0 | 2 | |
| 7 | Meba Karnapke | 1,0 - 11,0 | -10,0 | 1 |
Monatsblitz Dezember 2008
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 8,0 - 0,0 | +8,0 | 1 |
| 2 | Stefan Grätzer | 4 | 5,5 - 2,5 | +2,0 | 1 |
| 2 | Sinan Sinanovic | 4 | 5,5 - 2,5 | +2,0 | 1 |
| 2 | Torsten Kreer | 4 | 5,5 - 2,5 | +2,0 | 1 |
| 5 | Reinhold Hörner | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 | 1 |
| 5 | Peter Köstler | 1 | 4,0 - 4,0 | 0 | 1 |
| 7 | Franz Hicke | 2,5 - 5,5 | -3,0 | 1 | |
| 8 | Meba Karnapke | 1,0 - 7,0 | -6,0 | 1 | |
| 9 | Sascha Djakovic | 0,0 - 8,0 | -8,0 | 1 |

