Jugendvereinsturniere 2018
Alexandros und Baran sind die Jugendvereinsmeister 2018!
(mehr …)
Alexandros und Baran sind die Jugendvereinsmeister 2018!
(mehr …)
GESAMTWERTUNG
| Platz | Name | WP | Punkte* | Teiln. | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Aug | Sep | Okt | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandros Pavlidis | 35 | 18,5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | (-) |
| 2 | Til Schöngarth | 32 | 18,5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | (2) | 5 |
| 3 | Sonny Kimmel | 31 | 17,0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | (1) | 3 | 5 | 4 |
| 4-5 | Marco Rühl | 13 | 7,5 | 7 | 2 | (-) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 4-5 | Jamie Cirener | 13 | 5,5 | 6 | (-) | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | 2 |
| 6 | Ahmet Tamer | 4 | 2,0 | 1 | (-) | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 7 | Christian Pavlidis | 2 | 1,0 | 2 | (-) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 8-9 | Emre Gülfidan | 0 | 1,0 | 1 | (-) | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 8-9 | Baran Demircan | 0 | 1,0 | 1 | (-) | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
*Punkte aller gespielten Turniere
Alexandros und Emre sind die Jugendvereinsmeister 2017!
(mehr …)
GESAMTWERTUNG
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff | Teiln. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 52 | 111,5 - 11,5 | 100 | 11 |
| 2 | Mario Markic | 34 | 82,0 - 29,0 | 53 | 10 |
| 3 | Peter Köstler | 32 | 88,0 - 36,0 | 52 | 11 |
| 4 | Sasa Djakovic | 24 | 77,5 - 45,5 | 32 | 11 |
| 5 | Stefan Grätzer | 16 | 71,5 - 61,5 | 10 | 12 |
| 6 | Michael Maeding | 12 | 61,0 - 61,0 | 0 | 11 |
| 7 | Sinan Sinanovic | 11 | 73,0 - 50,0 | 23 | 11 |
| 8 | Dejan Marianovic | 5 | 12,5 - 1,5 | 11 | 1 |
| 9 | Markus Schmidt | 5 | 12,0 - 1,0 | 11 | 1 |
| 10 | Collin Krehl | 3 | 47,5 - 85,5 | -38 | 12 |
| 11 | Paul Gidinceanu | 8,5 - 5,5 | 3 | 1 | |
| 12 | Jürgen Meier | 12,5 - 10,5 | 2 | 2 | |
| 13 | Reinhold Hörner | 6,5 - 6,5 | 0 | 1 | |
| 14 | Ilias Ioannou | 5,5 - 6,5 | -1 | 1 | |
| 15 | Alexander Liesum | 4,5 - 7,5 | -3 | 1 | |
| 16 | Alexandros Pavlidis | 4,0 - 9,0 | -5 | 1 | |
| 17 | Fazal Bachir | 0,0 - 14,0 | -14 | 1 | |
| 18 | Sonny Kimmel | 2,0 - 18,0 | -16 | 2 | |
| 19-20 | Sascha Heß | 0,5 - 21,5 | -21 | 2 | |
| 19-20 | Jamie Cirener | 1,0 - 22,0 | -21 | 2 | |
| 21 | Matthias Preiß | 54,0 - 79,0 | -25 | 12 | |
| 22 | Werner Hofmann | 53,0 - 80,0 | -27 | 12 | |
| 23 | Roger Burow | 22,0 - 63,0 | -41 | 7 | |
| 24 | David Goodwin | 8,5 - 93,5 | -85 | 9 |
GESAMTWERTUNG
| Platz | Name | WP | Punkte | Teiln. | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandros Pavlidis | 38 | 22,0 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | (3) | - | 5 |
| 2 | Til Schöngarth | 25 | 14,5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | (-) | 4 | - | 2 | - | 4 |
| 3 | Sonny Kimmel | 19 | 11,0 | 6 | 4 | (-) | - | 4 | 1 | 3 | - | 4 | - | 3 |
| 4 | Yusuf Nazari | 18 | 11,0 | 6 | 3 | (-) | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - |
| 5 | Marco Rühl | 14 | 7,5 | 6 | 1 | (-) | 3 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | 2 |
| 6 | Jamie Cirener | 13 | 7,0 | 8 | (0) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - |
| 7 | Yunus Nazari | 5 | 5,0 | 6 | 1 | (-) | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - |
| 8 | Burak Önder | 3 | 3,0 | 2 | (-) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 9 | Leo Djakovic | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | (-) | - | - | - | - | - | - | - |
Die Jugendvereinsmeister 2016 stehen fest!
(mehr …)