Artikel der Kategorie Dezember, 2009
Knappe Niederlage gegen den Tabellenführer
Kelsterbach 3 – Nauheim 2 = 2,5 : 3,5
(mehr …)
Kelsterbach 2 geht schweren Zeiten entgegen
West 3 – Kelsterbach 2 = 6 : 2
(mehr …)
Endlich der erste Sieg für die 1. Mannschaft
Kelsterbach 1 – Griesheim 1 = 4,5 – 3,5
(mehr …)
Monatsblitz 2009
Gesamtwertung
| Platz | Name | WP | BP | BP-Diff. | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 40 | 66,0 - 2,0 | +64 | 8 |
| 2 | Peter Köstler | 35 | 64,5 - 38,5 | +26 | 12 |
| 3 | Sinan Sinanovic | 26 | 52,5 - 41,5 | +11 | 11 |
| 4 | Jürgen Meier | 25 | 42,0 - 32,0 | +10 | 9 |
| 5 | Michael Maeding | 18 | 36,0 - 26,0 | +10 | 8 |
| 6 | Stefan Grätzer | 15 | 46,5 - 56,5 | -10 | 12 |
| 7 | Reinhold Hörner | 14 | 40,0 - 41,0 | -1 | 9 |
| 8 | Athanasios Ioannou | 7 | 26,5 - 27,5 | -1 | 6 |
| 9 | Hans-Peter Canibol | 5 | 6,5 - 0,5 | +6 | 1 |
| 10 | Torsten Kreer | 4 | 5,56 - 2,5 | +3 | 1 |
| 11 | Franz Hicke | 4 | 26,0 - 50,0 | -24 | 9 |
| 12 | Udo Börner | 3 | 5,0 - 3,0 | +2 | 1 |
| 13 | Ilias Ioannou | 2 | 7,5 - 8,5 | -1 | 2 |
| 14 | Matthias Preiß | 1,5 - 7,5 | -6 | 1 | |
| 15 | Mike Knöll | 1,0 - 8,0 | -7 | 1 | |
| 16 | Sascha Djakovic | 0,0 - 8,0 | -8 | 1 | |
| 17 | Meba Karnapke | 2,0 - 18,0 | -16 | 2 | |
| 18 | Benedikt Karnapke | 1,0 - 23,0 | -22 | 3 | |
| 19 | Collin Krehl | 9,0 - 45,0 | -36 | 6 |

