Runde 1 
					| Spielfrei: Til Schöngarth |  
					
						| Hannah Grätzer | 
						- | 
						Yusuf Nazari | 
						0:1 | 
					 
					
						| Benedikt Karnapke | 
						- | 
						Alexandros Pavlidis | 
						-:+ | 
					 
				 
			 | 
			
				
					
					Runde 2 
					| Spielfrei: Alexandros Pavlidis |  
					
						| Yusuf Nazari | 
						- | 
						Benedikt Karnapke | 
						+:- | 
					 
					
						| Til Schöngarth | 
						- | 
						Hannah Grätzer | 
						1:0 | 
					 
				 
			 | 
		
		
			
				
					
					Runde 3 
					| Spielfrei: Hannah Grätzer |  
					
						| Benedikt Karnapke | 
						- | 
						Til Schöngarth | 
						-:+ | 
					 
					
						| Alexandros Pavlidis | 
						- | 
						Yusuf Nazari | 
						1:0 | 
					 
				 
			 | 
			
				
					
					Runde 4 
					| Spielfrei: Yusuf Nazari |  
					
						| Til Schöngarth | 
						- | 
						Alexandros Pavlidis | 
						0:1 | 
					 
					
						| Hannah Grätzer | 
						- | 
						Benedikt Karnapke | 
						+:- | 
					 
				 
			 | 
		
		
			
				
					
					Runde 5 
					| Spielfrei: Benedikt Karnapke |  
					
						| Alexandros Pavlidis | 
						- | 
						Hannah Grätzer | 
						1:0 | 
					 
					
						| Yusuf Nazari | 
						- | 
						Til Schöngarth | 
						0:1 | 
					 
				 
			 | 
			 |