Runde 1 
					
						| Niklas Holzweiler | 
						- | 
						Eduardo Hodzic | 
						1:0 | 
					 
					
						| Philipp Velosa | 
						- | 
						Maximilian Mantik | 
						-:+ | 
					 
					
						| Sonny Kimmel | 
						- | 
						Jamie Cirener | 
						1:0 | 
					 
					
						| Yunus Nazari | 
						- | 
						Marco Rühl | 
						0:1 | 
					 
				 
			 | 
			
				
					
					Runde 2 
					
						| Eduardo Hodzic | 
						- | 
						Marco Rühl | 
						0:1 | 
					 
					
						| Jamie Cirener | 
						- | 
						Yunus Nazari | 
						0:1 | 
					 
					
						| Maximilian Mantik | 
						- | 
						Sonny Kimmel | 
						0:1 | 
					 
					
						| Niklas Holzweiler | 
						- | 
						Philipp Velosa | 
						+:- | 
					 
				 
			 | 
		
		
			
				
					
					Runde 3 
					
						| Philipp Velosa | 
						- | 
						Eduardo Hodzic | 
						-:+ | 
					 
					
						| Sonny Kimmel | 
						- | 
						Niklas Holzweiler | 
						0:1 | 
					 
					
						| Yunus Nazari | 
						- | 
						Maximilian Mantik | 
						1:0 | 
					 
					
						| Marco Rühl | 
						- | 
						Jamie Cirener | 
						1:0 | 
					 
				 
			 | 
			
				
					
					Runde 4 
					
						| Eduardo Hodzic | 
						- | 
						Jamie Cirener | 
						0:1 | 
					 
					
						| Maximilian Mantik | 
						- | 
						Marco Rühl | 
						0:1 | 
					 
					
						| Niklas Holzweiler | 
						- | 
						Yunus Nazari | 
						0:1 | 
					 
					
						| Philipp Velosa | 
						- | 
						Sonny Kimmel | 
						-:+ | 
					 
				 
			 | 
		
		
			
				
					
					Runde 5 
					
						| Sonny Kimmel | 
						- | 
						Eduardo Hodzic | 
						1:0 | 
					 
					
						| Yunus Nazari | 
						- | 
						Philipp Velosa | 
						+:- | 
					 
					
						| Marco Rühl | 
						- | 
						Niklas Holzweiler | 
						1:0 | 
					 
					
						| Jamie Cirener | 
						- | 
						Maximilian Mantik | 
						1/2 | 
					 
				 
			 | 
			
				
					
					Runde 6 
					
						| Eduardo Hodzic | 
						- | 
						Maximilian Mantik | 
						1:0 | 
					 
					
						| Niklas Holzweiler | 
						- | 
						Jamie Cirener | 
						1:0 | 
					 
					
						| Philipp Velosa | 
						- | 
						Marco Rühl | 
						-:+ | 
					 
					
						| Sonny Kimmel | 
						- | 
						Yunus Nazari | 
						0:1 | 
					 
				 
			 | 
		
		
			
				
					
					Runde 7 
					
						| Yunus Nazari | 
						- | 
						Eduardo Hodzic | 
						1:0 | 
					 
					
						| Marco Rühl | 
						- | 
						Sonny Kimmel | 
						1:0 | 
					 
					
						| Jamie Cirener | 
						- | 
						Philipp Velosa | 
						+:- | 
					 
					
						| Maximilian Mantik | 
						- | 
						Niklas Holzweiler | 
						0:1 | 
					 
				 
			 | 
			 |